ВОЛЖСКИЙ ОКРУГ "Li Show"
Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
ДАТА РЕГ. | РЕГ.№ | КЛИЧКА | ПОРОДА/ ОКРАС |
ПОЛ | Дата рождения | ВЛАДЕЛЕЦ/Ф.И.О. | КЛУБ | БАЛЛЫ |
23.08.2024 | VO-NN-001 | Jane Eyre Fortune Elves | DRX w 62 | Female | 27.08.2019 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
23.08.2024 | VO-NN-002 | Florans*RU Ioanna | DRX n 03 | Female | 05.05.2022 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
23.08.2024 | VO-NN-003 | Florans*RU Urfin Juice | DRX b 03 | male | 03.02.2023 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
05.11.2024 | VO-NN-004 | Florans*RU Quaint Alana Elf | DRX a 03 | female | 24.12.2022 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
05.11.2024 | VO-NN-005 | Yukka-Mouse | ORI c | female | 26.07.2021 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
05.11.2024 | VO-NN-006 | Brut ex FeliTerra | ORI n 03 24 | male | 22.09.2021 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
05.11.2024 | VO-NN-007 | Demetra Terra Magica | DRX n 33 | female | 30.08.2019 | Смотракова Анастасия Сергеевна | Li Show | * |
* |