ПРОВЕРКА НОМЕРОВ РОДОСЛОВНЫХ
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
2017 | 2018 -1 | 2018 -2 | 2019 -1 | 2019 -2 | 2020 -1 | 2020 -2 | 2021 -1 | * |
* | * | * | * | * | * | * | * |
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
РОДОСЛОВНЫЕ - 2021- 2 ПОЛУГОДИЕ
*Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
№ РОДОСЛОВНОЙ | № ГОЛОГРАММЫ | КЛИЧКА КОШКИ | ПОРОДА/ ОКРАС | ФИО- ВЛАДЕЛЕЦ или ЗАВОДЧИК ( лицо, которому выдан документ) |
|||
ИЮЛЬ 2021
|
|||||||
AFC/UZ/-ZA -029/MCO/21-LO | 002227 | Agata -Una | MCO fs 22 | Oksana Licheva | |||
AFC/UZ/-ZA -030/MCO/21-LO | 002228 | Astra-Una | MCO fs 22 | Oksana Licheva | |||
AFC/UZ/-ZA -031/MCO/21-LO | 002229 | Aleks-Uno | MCO ns 22 | Oksana Licheva | |||
AFC/UZ/- ZA -032/MCO/21-LO | 002230 | Alister-Uno | MCO ds | Oksana Licheva | |||
AFC/UZ/-ZA -033/MCO/21-LO | 002231 | Aleks-Uno | MCO ds 22 | Oksana Licheva | |||
AFC/UZ/-ZA -034/MCO/21-LO | 002232 | Aksel-Uno | MCO ns 22 | Oksana Licheva | |||
AFC/ZS/GR-043/DSX/19-LO | 001574 | Halva Severnoe Chudo | DSX f 33 | Yudina Y. | |||
AFC/ZS/GR-008/SCL/19-LO | 002229 | Betti IvMari | SCL f 02 21 | Astudina M. | |||
AFC/ZS/GR-09/SCL/19-LO | 002230 | Buffi IvMari | SCL f 09 22 | Astudina M. | |||
AFC/ZS/GR-057/SFL/19-LO | 001575 | Yamaliya iz Doma Solntsa | SFL f 09 22 | Astudina M.& Ponomareva O. | |||
AFC/ZS/GR-122/KBL/20-LO | 002232 | Yamaliya iz Doma Solntsa | KBL g 03 | Koshlokova Y. | |||
AFC/ZS/GR-079/BRI/17-LO | 002233 | Sylen Star's Praide | BRI b | Suslova E. | |||
AFC/ZS/GR-067/BRI/20-LO | 002234 | Izyum Star's Praide | BRI b | Захарова О. | |||
AFC/ZS/GR-051/BRI/20-LO | 001592 | Stambul Winterfell Pride | BRI n | Plyaskina M. | |||
AFC/SA/GC-012/MCO/21-LO | 002487 | Baks Black silver | MCO n | Markina Regina | |||
AFC/KG/ZZ-018/SIB/21-LO | 001899 | Hohotushka Serenkiy Bochok | SIB ns 09 | Amanda Hedren | |||
AFC/KG/ZZ-029/SIB/21-LO | 001901 | Tsarapych Serenkiy Bochok | SIB n 24 | Marin Dotchev Chochkov | |||
AFC/KG/SK-150/ MCO/20-LO | 001702 | Mephistopheles Meinkenig | MCO n 25 | Шатов Вячеслав Олегович | |||
AFC/ KG/SK-043/МСО/21-LO | 001703 | Sorento Meinkenig | MCO е | Reiter S. | |||
АВГУСТ 2021
|
|||||||
AFC/MO/AV-071/BRI/20-LO | 002804 | Alice Melinaco | BRL p | Melina O.U. | |||
EP - AFC/MO/AV-026/MCO/21-LO | 002803 | MillBlue Liontari Asteri | MCO as 03 | Zaichenko Nadezhda | |||
AFC/SA/GC-048/SCL/21-LO | 002489 | Patricia Shaliko | SCL w 63 | Zvirgzdin'sh Valentina | |||
AFC/SA/GC-017/MCO/21-LO | 002488 | Badi Black Silver | MCO ns | Smirnova Valentina | |||
AFC/KG/ZZ-026/BRI/21-LO | 001902 | Aipril Britain’s Cold | BRI as 24 | Molodtsova V.A. | |||
AFC/DV/FD-183/MCO/21-LO | 160911 | Marcel Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO e 23 | Merculova A.V. | |||
AFC/DV/FD-189/MCO/21-LO | 160914 | Margaret Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO n 23 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-190/MCO/21-LO | 160921 | Magnolia Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO a 23 | Belovanskaja N.I. | |||
AFC/DV/FD-110/MCO/19-LO | 160912 | Haliffa Alnair | MCO ds 03 | Karelina Svetlana Gennadjevna | |||
AFC/DV/FD-204/MCO/21-LO | 160909 | Ophelia Polarro Fortuna DV & Alnair | MCO f 09 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-205/MCO/21-LO | 160908 | Ollana Polarro Fortuna DV & Alnair | MCO f 09 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-198/MCO/21-LO | 160901 | Norris Polarro Fortuna*DV | MCO n 23 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-199/MCO/21-LO | 160902 | Nefertiti Polarro Fortuna*DV | MCO ns 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-200/MCO/21-LO | 160903 | Nika Polarro Fortuna*DV | MCO as 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
СЕНТЯБРЬ 2021
|
|||||||
EX-AFC/ZS/GR-155/MCO/20-RIEX | 002240 | Melissa MuRRena Coon | MCO ns 24 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-037/MCO/21-RIEX | 002236 | Oh My God MuRRena Coon | MCO as | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-038/MCO/21-RIEX | 002237 | O'Moonshine MuRRena Coon | MCO as | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-039/MCO/21-RIEX | 002238 | Odessa MuRRena Coon | MCO as 09 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-040/MCO/21-RIEX | 002239 | Olympia MuRRena Coon | MCO n 22 | Larisa Choroy | |||
AFC/UZ/ZA-024/MCO/20-RIEX | 002234 | Assol Magic Snow*UZ | MCO a | Larisa Choroy | |||
AFC/UZ/ZA-024/MCO/21-RIEX | 002233 | Bars Magic Snow *UZ | MCO ns 22 | Turgunov Sherzod | |||
AFC/UZ/ZA-027/MCO/21-LO | 002236 | Belle Palyang*UZ | MCO n 22 | Yejova Mariya | |||
AFC/UZ/ZA -033/MCO/21-LO | 002237 | Blueberry Zephyr Palyang*UZ | MCO as | Yejova Mariya | |||
AFC/UZ/ZA-044/BEN/21-LO | 002235 | Ariana BM Cats*UZ | BEN n 24 | Rakhimova Gulnoza | |||
AFC/SA/GC-062/ОRI/21-LO | 002490 | Bella Since Aglare | ORI n 24 | Saraeva Natalia | |||
AFC/ KG/SK-032/ MCO /19-LO | 001715 | Plombir Meinkenig | MCO d 03 | Мариничива Виктория Олеговна | |||
AFC/ KG/SK-108/ MCO /20-LO | 001713 | Avrora Fokinapraid | MCO f 03 | Тихонович Ирина Ивановна | |||
AFC/ KG/SK-057/ МСО/21-LO | 001714 | Graf Gigantgrad | MCO a 25 | Брютова Наталья | |||
AFC/ KG/SK-055/ МСО/21-LO | 001716 | Gerda Gigantgrad | MCO a 25 | Сайбель Валентина | |||
AFC/ KG/SK-070/ MCO /20-LO | 001717 | Beauty Gigantgrad | MCO f | Кувалдина Оля | |||
AFC/ KG/SK-061/ МСО/21-LO | 001718 | Darvin Gigantgrad | MCO d 22 | Mukovnina T. | |||
AFC/CH/FB-083/BNS/21-RIEX | 002434 | Assol Vanzuchi Pride | BNS b 03 32 | Ванзучи А. | |||
AFC/CH/FB-224/SCS/20-LO | 002437 | Vanessa | SCS n 21 33 | Приходько Ю. | |||
AFC/CH/FB-194/MNL/21-RIEX | 002438 | Joseph BonBon | MNL d 09 24 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-206/SCS/21-RIEX | 002439 | Amili | SFS ny 25 | Боброва Е. | |||
AFC/CH/FB-207/SFS/21-RIEX | 002440 | Alexis | BEN n 24 32 | Овчинников А. | |||
AFC/CH/FB-018-D/BEN/21-LO | 002441 | Nicole Lunga Vita Lionessa | BEN n 24 32 | Юсупова И. | |||
AFC/CH/FB-287/MCO/20-LO | 002442 | Shelli Bast Bayet | MCO n 03 | Петрова Ю. | |||
AFC/CH/FB-108-D/SCS/21-RIEX | 002443 | Yanessa | SCS ny 25 | Горожанкина О. | |||
AFC/CH/FB-114-D/MCO/20-LO | 002444 | Aurora Dark Flame | MCO d 22 | Бессонова В. | |||
AFC/CH/FB-034/MCO/21-LO | 002445 | Calypso Dark Flame | MCO d 22 | Сороколит А. | |||
AFC/CH/FB-037/MCO/20-LO | 002446 | Dorothea Favorite Alirose | MCO fs 09 | Алифанова О. | |||
AFC/CH/FB-322/MCO/19-LO | 002447 | Viki White King | MCO f 03 | Умнова А. | |||
AFC/CH/FB-189/MCO/21-LO | 002448 | Beauty My Wonderful Pet | MCO n 22 | Черных А. | |||
AFC/CH/FB-025/CRX/21-LO | 002449 | Maseratti Star Forge | CRX b 03 33 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-129/CRX/21-LO | 002450 | Ophelia Star Forge | CRX g 03 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-224/SPH/21-LO | 002451 | Dzhasper Jewellery | SPH n 03 33 | Шаповалова Е. | |||
AFC/CH/FB-226/SPH/21-LO | 002452 | Dafina Jewellery | SPH n 03 33 | Шаповалова Е. | |||
AFC/CH/FB-228/SPH/21-LO | 002453 | Djessica Jewellery | SPH n 03 33 | Шаповалова Е. | |||
AFC/CH/FB-268/MNS/20-RIEX | 002454 | Cookie BonBon | MNS f 03 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-216/MNS/20-RIEX | 002456 | Mia BonBon | MNS x (f 09 61) | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-215/MNS/20-RIEX | 002457 | Mariya BonBon | MNS x (f 09 23 61) | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-036/MCO/21-LO | 002458 | Europa Dark Flame | MCO fs 22 | Кольцова Е. | |||
AFC/DV/FD-215/MCO/21-LO | 160904 | Dalla Rosa Alnair | МСО f 03 | Maximova Ekaterina Andreevna | |||
AFC/DV/FD-220/DSX/21-LO | 160906 | Josephine | DSX f | Svishch A.V. | |||
AFC/DV/FD-219/DSX/21-LO | 160907 | Jofrey | DSX n 21 | Esina Olga Vladimirovna | |||
AFC/DV/FD-221/DSX/21-LO | 160905 | Jacqueline | DSX g 21 | Svishch A.V. | |||
AFC/DV/FD-218/DSX/21-LO | 160900 | Jilliman | DSX n 21 | Svishch A.V. | |||
AFC/DV/FD-208/KBL/21-LO | 160899 | Bonny Short Tail*DV | KBL n 22 | Kalinina O.V. | |||
AFC/DV/FD-209/KBL/21-LO | 160898 | Bellе Short Tail*DV | KBL ny 22 | Kalinina O.V. | |||
ОКТЯБРЬ 2021
|
|||||||
AFC/ KG/SK-055/ МСО/21-LO | 001719 | Genevra Gigantgrad | MCO f | Elvira Nachtigall-Sapko | |||
AFC/ KG/SK-128/ MCO /21-LO | 001720 | Portos Fenglerspride | MCO ns | Shishonok D. | |||
AFC/ KG/SK-039/ МСО/21-LO | 001722 | Siziliya Meinkenig | MCO ns | Баранкова Виктория Александровна | |||
AFC/ KG/SK-073/ МСО/21-LO | 002521 | Eric Tsuchiya | MCO n 09 22 | Zakse Ineta | |||
AFC/ KG/SK-072/ МСО/21-LO | 002523 | Edison Tsuchiya | MCO w | Chashnikova Inga | |||
AFC/ KG/SK-008/ MCO /21-LO | 002522 | Eblis Star Beam | MCO n | Галич Виктория Витальевна | |||
AFC/UZ/ZA-013/MCP/21- RIEX | 002244 | Caroline Sanmeys*UZ | MCP fs 25 | Baltabayeva Anastasiya | |||
AFC/UZ/ZA-048/BRI/21-LO | 002240 | Alisa | BRI ny 11 | Kovaleva Elena | |||
AFC/UZ/ZA-049/BRI/21-LO | 002241 | Benedict | BRI a | Komronbek Tillayev | |||
AFC/UZ/ZA-050/BRI/21-LO | 002242 | Beautiful Lola | BRI a | Liliana Lirman | |||
AFC/UZ/ZA-053/BRI/21-LO | 002243 | Amour Shine Gold Cat* UZ | BRI ny 25 | Kulikova Kamila | |||
AFC/UZ/ZA-055/BEN/21-LO | 002245 | Gabriella Home Beast*UZ | BEN n 24 | Agzamkhodjaeva Irina | |||
EX-AFC/UZ/ZA-045/EXO/21-LO | 002238 | Britney Spears | EXO ds | Akbarov Khasan | |||
EX-AFC/UZ/ZA-046/EXO/21-LO | 002239 | Burunduk | EXO n 03 | Akbarov Khasan | |||
AFC/SK/PA-028/RAG/21-LO | 002076 | Zephyr StavrosRagdoll | RAG a 03 | Mohova G. | |||
AFC/SK/PA-029/RAG/21-LO | 002077 | Zefir StavrosRagdoll | RAG a 03 | Mihailova Y. | |||
AFC/SK/PA-030/RAG/21-LO | 002078 | Zlata StavrosRagdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-031/RAG/21-LO | 002079 | Zemfira StavrosRagdoll | RAG n 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-020/SFL/20-RIEX | 002080 | Tom Kotoff-Land | SFL by 25 | Mohd Yazid M.N. | |||
AFC/SK/PA-027/SCS/21-LO | 002081 | Rumyana Vasilis'Kiss | SCS f 03 24 | Teslenok J. | |||
AFC/SK/PA-021/SCL/21-LO | 002082 | Roquefort Vasilis'Kiss | SCL n 21 02 63 | Сorinne Galotto | |||
AFC/SK/PA-024/SCL/21-LO | 002083 | Roxy Vasilis'Kiss | SCL f 03 24 | Pushkareva E. | |||
AFC/SK/PA-022/SCL/21-LO | 002084 | Rodrigo Vasilis'Kiss | SCL n 03 25 | Mazulev V. | |||
AFC/SK/PA-103/SFL/20-LO | 002085 | Parker Vasilis'Kiss | SFL w 62 | Marjorie Valerie Pont | |||
AFC/SK/PA-101/SFS/20-LO | 002086 | Penelope Vasilis'Kiss | SFS ns 02 21 | Mikaelian Vasilisa | |||
AFC/SK/PA-038/KBL/21-LO | 002087 | Spartak Imperial Pompon | KBL ny 03 23 | Annick Urruti | |||
AFC/SK/PA-037/KBL/21-LO | 002088 | Simona Imperial Pompon | KBL fy 03 23 | Celine Vilguin | |||
AFC/SK/PA-017/SCL/20-RIEX | 002089 | Shalfey Kotoff-Land | SCL ny 25 | Zhivotova T. | |||
AFC/SK/PA-002/SCS/21-RIEX | 002090 | Varezhka Kotoff-Land | SCS ny 11 | Kurisa I./Alksne L. | |||
AFC/SK/PA-056/SFS/21-LO | 002091 | Ulina Vasilis'Kiss | SFS d 25 | Nakonechnaya N.&A. | |||
AFC/SK/PA-079/RAG/21-LO | 002092 | Albus Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Salov O. | |||
AFC/SK/PA-080/RAG/21-LO | 002093 | Almaz Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Zlobinec | |||
AFC/SK/PA-081/RAG/21-LO | 002094 | Aelita Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Zlobinec | |||
AFC/SK/PA-082/RAG/21-LO | 002095 | Assol Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Mohova G. | |||
AFC/SK/PA-083/RAG/21-LO | 002096 | Alika Stavros Ragdoll | RAG n 04 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-070/BUR/21-LO | 002097 | Fitcher | BUR n | Grigalashvili M. | |||
AFC/SK/PA-071/BUR/21-LO | 002098 | A'Lola Softness | BUR n | Grigalashvili M. | |||
AFC/SK/PA-072/BUR/21-LO | 002099 | Azora Softness | BUR n | Grigalashvili M. | |||
AFC/SK/PA-074/BUR/21-LO | 002100 | A'Stitch Softness | BUR n | Vasinskaya A. | |||
AFC/CH/FB-085/CRX/21-LO/SBC-3041-2020/CRX | 002433 | Treasure BD Figaro of Star Forge | CRX n 22 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-200/MNL/21-RIEX | 002459 | King Leo BonBon | MNL ds 03 23 61 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-219/BNS/21-RIEX | 002460 | Honor La Mia Stella | BNS n 02 33 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-227/SPH/21-LO | 002461 | Daniela Jewellery | SPH n 03 32 | Сингур О. | |||
AFC/CH/FB-257/BNS/21-RIEX | 002463 | Friedman Frond From Eustrokaty | BNS a 33 | Глущенко Е. | |||
AFC/CH/FB-256/SPH/21-LO -аннулирована | 002464 | Edward Windsor From Eustrokaty | SPH a 21 33 | Шаповалова Е. | |||
AFC/CH/FB-090/SPH/21-LO | 002465 | E’Steve Lemuriya | SPH a 32 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-106/SFS/21-RIEX | 002466 | Yumi Yumi | SFS ny 25 | Цедрик В. | |||
AFC/CH/FB-208/SСS/21-RIEX | 002467 | Alisa | SCS ny 11 | Мещерина В. | |||
AFC/CH/FB-209/SFS/21-RIEX | 002468 | Adel | SFS ny 25 | Тойлова И. | |||
AFC/CH/FB-270/SFS/21-RIEX | 002469 | Bonita | SFS ny 25 | Казакова Ю. | |||
AFC/CH/FB-269/SFL/21-RIEX | 002470 | Businka | SFL ny 22 | Мокряк Ю. | |||
AFC/CH/FB-266/BEN/21-LO | 002471 | Leisan | BEN n 24 | Козак К. | |||
AFC/CH/FB-308/MCO/20-LO | 002472 | Vanil Angel Gift | MCO w 62 | Шутенко И. | |||
AFC/CH/FB-284/MCO/20-LO | 002474 | Samson Bast Bayet | MCO d 03 | Шутенко И. | |||
AFC/SA/GC-049/SCL/21-LO | 002491 | Penelopa Shaliko | SCL w 62 | Siraya Galina | |||
EX-AFC/ZS/GR-156/MCO/20-RIEX | 001591 | Marisha MuRRena Coon | MCO ns 24 | Larisa Choroy | |||
AFC/ZS/GR-092/MCO/17-LO | 001590 | Vita Angel | MCO f 22 | Gilmanshina Y. | |||
AFC/MO/AV-037/BRL/21-LO | 160470 | Beatrice Melinaco | BRL с 33 | Melina O.U. | |||
НОЯБРЬ 2021
|
|||||||
AFC/DV/FD-132/MCO/20-LO | 160890 | Yunona Alnair | MCO f 03 23 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-246/MCO/21-LO | 160887 | Zews Alnair | МСО a 09 22 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-222/MCO/21-LO | 160888 | Ezhevika Alnair | MCO fs 09 22 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-262/MCO/21-LO | 160891 | Zema | MCO a 09 | Maltseva N.M. | |||
AFC/DV/FD-243/MCO/21-LO | 160893 | Zhulber Alnair | MCO ns 03 22 | Bojkova Svetlana Nikolaevna | |||
AFC/DV/FD-238/MCO/21-LO | 160892 | Zhan Pol Alnair | MCO ns 03 22 | Boitsova Tatiana Yurjevna | |||
AFC/DV/FD-245/MCO/21-LO | 160886 | Zhasmin Alnair | MCO fs 09 22 | Stopocheva Irina Dmitrievna | |||
AFC/DV/FD-242/MCO/21-LO | 160885 | Zhanmar Alnair | MCO ns 09 22 | Levchenko Anna Aleksandrovna | |||
AFC/DV/FD-240/MCO/21-LO | 160884 | Zhalgiris Alnair | MCO ns 09 22 | Panibrashina Xenia Vladimirovna | |||
AFC/DV/FD-239/MCO/21-LO | 160883 | Zhack Alnair | MCO ds 09 22 | Demina Darja Dmitrievna | |||
AFC/DV/FD-241/MCO/21-LO | 160882 | Zhul Vern Alnair | MCO ns 09 22 | Innokentjev M.E. | |||
AFC/DV/FD-267/MCO/21-LO | 160881 | Sophie Polarro Fortuna* DV & Alnair | MCO ns 03 22 | Marusenko S. V. | |||
AFC/DV/FD-266/MCO/21-LO | 160880 | Silvester Polarro Fortuna* DV & Alnair | MCO ns 03 23 | Filin G. K. | |||
AFC/DV/FD-268/MCO/21-LO | 160879 | Shakira Polarro Fortuna* DV & Alnair | MCO ns 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-265/MCO/21-LO | 160878 | Senator Polarro Fortuna* DV & Alnair | MCO ns 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-264/MCO/21-LO | 160877 | Slartibartfast Polarro Fortuna* DV & Alnair | MCO ns 03 23 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-217/MCO/21-LO | 160876 | Dzhalinda Alnair | MCO f 03 | Popova Alexandra Vladimirovna | |||
AFC/UZ/ZA-056/BRI/21-LO | 002246 | Greysi Golden Charm*UZ | BRI ny 24 | Yusufova Malikabonu | |||
AFC/UZ/ZA-057/BRI/21-LO | 002247 | Messi Golden Charm*UZ | BRI ny 11 | Nassyrov Farrukh | |||
AFC/ZS/GR-040/SFS/20-LO | 002651 | Arkady IvMari | SFS d 24 | Astudina M. | |||
AFC/MO/AV-059/MCO/20-LO | 160472 | IcePlay Liontari Asteri | MCO ns 03 | Zajchenko N. | |||
AFC/MO/AV-057/MCO/20-LO | 160471 | ZaZoo Liontari Asteri | MCO ds 25 | Zajchenko N. | |||
AFC/MO/AV-088/MCO/20-LO | 160473 | Kleopatra Liontari Asteri | MCO fs 09 | Zajchenko N. | |||
AFC/MO/AV-101/BAL/20-LO | 002804 | Devid Moment de Bonheur | BAL d 21 | Kozhurova S.I. | |||
AFC/MO/AV-099/SIA/20-LO | 002805 | Desira Moment de Bonheur | SIA (var) f | Kozhurova S.I. | |||
EX-AFC/SA/GC-020/BRI/20-LO | 002492 | Kate BRILIK | BRI p | Wei Ting Sung | |||
AFC/SA/GC-071/BRI/21-LO | 002493 | Olivia Big Ben | BRI g | Burceva Tat'yana | |||
AFC/SA/GC-032/ОRI/21-LO | 002494 | Vasabi Gorod Elfov | ORI b | Shishkina Ekaterina | |||
AFC/SA/GC-062-/ОRI/21-LO | 002490 | Bella Since Aglare | ORI n 24 | Domnina Kristina | |||
AFC/ KG/SK-133/ MCO /21-LO | 002525 | Keita Star Beam | MCO ns22 | Данилевская Лариса Владимировна | |||
AFC/ KG/SK-130/ MCO /21-LO | 002526 | Gerda Shatilovpraid | MCO as 22 | Shatilova Y. | |||
AFC/ KG/SK-132/ MCO /21-LO | 002527 | Gai Shatilovpraid | MCO d 09 22 | Shatilova Y. | |||
AFC/ KG/SK-121/ MCO /20-LO | 002530 | Shans Fenglerspride | MCO d22 | Ivkova Oksana | |||
AFC/ KG/SK-150/ МСО/21-LO | 002531 | Ekaterina Gigantgrad | MCO a23 | Olga Hilse | |||
AFC/ KG/SK-154/ МСО/21-LO | 002529 | En Duman Gigantgrad | MCO a23 | Muhammed Yalcin | |||
AFC/ KG/SK-151/ МСО/21-LO | 002534 | Elsa Mila Gigantgrad | MCO a23 | Leon Chase | |||
AFC/ KG/SK-077/ MCO /20-LO | 002532 | Kassiopeia Meinkenig | MCO a23 | Orlova Tatiyana | |||
AFC/ KG/SK-167/ МСО/21-LO /LO LT-0318 2021-094/02 | 002533 | Gor Argento Nero*RU | MCO es | Kuvaldina Olya | |||
AFC/CH/FB-275/CRX/20-LO | 002475 | Lexus Star Forge | CRX w 61 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-321/SPH/20-LO | 002476 | Efrosiniya La Mia Stella | SPH f 02 | Ялковская Е. | |||
AFC/CH/FB-193/MTS/21-RIEX | 002477 | Inga BonBon | MTS x(d 09 24 61) | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-190/MTS/21-RIEX | 002478 | Iris BonBon | MTS LL d 09 24 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-201/MNL/21-RIEX | 002060 | Karolina BonBon | MNL d 03 23 61 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-203/MNS/21-RIEX | 002061 | Katrin BonBon | MNS LL f 09 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-276/SPH/21-LO | 002062 | James Lemuriya | SPH n 21 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-191/MTS/21-RIEX | 002063 | Ilon Mask BonBon | MTS x (d 09 24 61) | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-143/MTL/21-LO | 002064 | Google BonBon | MTL w 63 | Ялковская Е. | |||
AFC/CH/FB-218/MNS/21-RIEX | 002065 | Lilia BonBon | MNS f 23 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-277/SPH/21-LO | 002066 | Erikson Jewellery | SPH d 33 | Демченко О. | |||
AFC/CH/FB-278/SPH/21-LO | 002067 | Endi Joy Jewellery | SPH n 33 | Воробьева М. | |||
AFC/CH/FB-234/MCO/21-LO | 002068 | Fortuna Dark Flame | MCO d 22 | Ермакова Л. | |||
AFC/CH/FB-035/MCO/21-LO | 002069 | Daykiry Dark Flame | MCO f 22 | Раева В. | |||
AFC/CH/FB-217/MNS/21-RIEX | 002070 | Liza BonBon | MNS f 02 21 63 | Ловчакова Э. | |||
ДЕКАБРЬ 2021
|
|||||||
EP-AFC/DV/KB-064/BRL/20-LO | 002605 | Napoleon Maricel | BRL o | Jennifer Breard | |||
EP-AFC/DV/KB-075/BRI/21-LO | 002606 | Olympus Maricel | BRI e | Suchada Manasilapaphan | |||
EP-AFC/DV/KB-076/BRI/21-LO | 002607 | Orleans Maricel | BRI а | Mr.Pattapong Panyana | |||
AFC/ KG/SK-135/ MCO /20-LO | 002524 | Bluebery Tori Pride | MCO а | Arutunyan T. | |||
AFC/ KG/SK-123/ MCO /21-LO | 002535 | V'Rejzel Ambercoon | MCO f 22 | Paschkow Helena | |||
AFC/ KG/SK-135/ MCO /20-LO | 002536 | Yunona Tsuchiya | MCO n 09 22 | Klavzo Jekaterina | |||
AFC/ KG/SK-137/ MCO /21-LO | 002537 | Yumamoto Tsuchiya | MCO n 09 | Panasuk Marina | |||
AFC/ KG/SK-135/ MCO /20-LO | 002539 | Yuki Tsuchiya | MCO n 23 | Arseneva Viktoriya | |||
AFC/ KG/SK-138/ MCO /21-LO | 002538 | Yustas Tsuchiya | MCO n 23 | Borduk Yana | |||
AFC/ KG/SK-127/ MCO /21-LO | 002540 | Polli Fenglerspride | MCO f | Fengler S. | |||
AFC/ KG/SK-060/ МСО/21-LO | 002541 | Darina Gigantgrad | MCO f | Fokina S. | |||
AFC/ KG/SK-218/ МСО/21-LO | 002542 | Illiada Argento Nero*RU | MCO n 23 | Данилевская Л. | |||
AFC/DV/FD-251/MCO/21-LO | 160875 | Zula | MCO е 09 | Kozyrenko K.A. | |||
AFC/DV/FD-265/MCO/21-LO | 160874 | Samir Polarro Fortuna* DV & Alnair | MCO ns 09 22 | Nesterenko T.V. | |||
AFC/DV/FD-244/MCO/21-LO | 160873 | Zhaklin Alnair | MCO fs 09 22 | Shishkina Elena Vladimirovna | |||
AFC/DV/FD-260/MCO/21-LO | 160866 | Iriska Alnair | MCO fs 09 23 | Shcherbatova E.V. | |||
AFC/DV/FD-250/MCO/21-LO | 160867 | Zlata | MCO d 09 | Sapegina O.V. | |||
AFC/DV/FD-269/MCO/21-LO | 160868 | Tyson Polarro Fortuna*DV | MCO n 09 | Clemina Natalya | |||
AFC/DV/FD-270/MCO/21-LO | 160869 | Twix Polarro Fortuna*DV | MCO ns 03 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-271/MCO/21-LO | 160870 | Tootsie Polarro Fortuna*DV | MCO g 03 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/MO/AV-096/ORI/20-LO | 162273 | Xavier Eastward | ORI n | Chertenkova A.D. | |||
AFC/MO/AV-111/BAL/20-LO | 162274 | Evangelina Moment de Bonheur | BAL ns 21 | Kozhurova S.I. | |||
EX-AFC/ZS/GR-055/MCO/21-LO | 002242 | Sahsa MuRRena Coon | MCO ns 22 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-045/MCO/21-LO-RIEX | 002241 | Pirate MuRRena Coon | MCO ns | Larisa Choroy | |||
AFC/ZS/GR-163/BEN/20-LO | 001576 | Oskar Vyasyoloe Pyatno | BEN n 24 | Korotkova D. | |||
AFC/ZS/GR-113/BRI/20-LO | 001581 | Kapelka Star's Praide | BRI a | Feruleva T. | |||
AFC/ZS/GR-067/SFL/21-LO | 001580 | U’ Patriciy IvMari | SFL d 03 | Nikitin N.N.& Nikitina N.V. | |||
EX-AFC/ZS/GR-054/MCO/21-LO | 001585 | Summit MuRRena Coon | MCO n 22 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-053/MCO/21-LO | 001586 | Super Jazz MuRRena Coon | MCO n 23 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-044/MCO/21-LO-RIEX | 001587 | Palermo MuRRena Coon | MCO ns | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-043/MCO/21-LO-RIEX | 001579 | P'Vitaliy MuRRena Coon | MCO d | Larisa Choroy | |||
