ПРОВЕРКА НОМЕРОВ РОДОСЛОВНЫХ
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
| 2017 | 2018 -1 | 2018 -2 | 2019 -1 | 2019 -2 | 2020 -1 | 2020 -2 | 2021 -1 | 2021 -2 |
| 2022 -1 | 2022 -2 | 2023 -1 | 2023 -2 | 2024 -1 | 2024 -2 | 2025 | * | * |
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
РОДОСЛОВНЫЕ - 2026
*Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
| № РОДОСЛОВНОЙ | № ГОЛОГРАММЫ | КЛИЧКА КОШКИ | ПОРОДА/ ОКРАС | ФИО- ВЛАДЕЛЕЦ или ЗАВОДЧИК ( лицо, которому выдан документ) |
|||
|
ЯНВАРЬ 2026
|
|||||||
| AFC/DV/FD-791/BRI/25-LO | 160839 | Becky Far East Star | BRI ny 11 | Legonkikh I.Y. | |||
| AFC/DV/FD-789/BRI/25-LO | 160840 | Bastian Far East Star | BRI ns 12 (m) | Zykova K.A. | |||
| AFC/DV/FD-811/MCO/25-LO | 160841 | Germiona Silver Track | MCO gs 22 | Ermakova L.V. | |||
| AFC/DV/FD-806/MCO/25-LO | 160837 | Groshik Silver Track | MCO ns 22 | Matskovskaia S.S. | |||
| AFC/DV/FD-798/MCO/25-LO | 160836 | Vagner Silver Track | MCO n | Ermakova L.V. | |||
| AFC/DV/FD-797/MCO/25-LO | 160835 | Vincenzo Silver Track | MCO ds 22 | Irina A Tarrant | |||
| AFC/DV/FD-492/MCO/24-LO | 160834 | Vassa Grezy Yuga & Alnair | MCO ds 09 | Istratova Y. G. | |||
| AFC/DV/FD-766/MCO/25-LO | 160833 | Glafira Amanti Сat | MCO n 09 25 | Mogilevskaya A.M. | |||
| AFC/DV/FD-821/MCO/25-LO | 160832 | Janetta Grezy Yuga & Alnair | MCO ns 09 23 | Istratova Y. G. | |||
| AFC/DV/FD-702/MCO/25-LO | 160831 | Dolce Moor Grezy Yuga | MCO ns 09 | Istratova Y. G. | |||
| AFC/CH/FB-305/MCO/23-LO | 001398 | Pushtun Ex Elit | MCO n | Mishina S. | |||
| AFC/CH/FB-301/SCS/23-RIEX | 001399 | Angelina | SCS ny 11 | Lukiantseva K. | |||
| AFC/DV/FD-822/MCO/25-LO | 160824 | Fantina Amanti Сat | MCO gs 22 | Mogilevskaya A.M | |||
| AFC/DV/FD-753/MCO/25-LO | 160825 | Esmeralda Amanti Cat | MCO n 09 | Mogilevskaya A.M | |||
| AFC/DV/FD-826/MCO/25-LO | 160826 | Iriska Polarro Fortuna* DV | MCO ns 09 22 | Полянская Л.Н. | |||
| AFC/DV/FD-723/MCO/25-LO | 160827 | Jean Grezy Yuga | MCO a 09 | Полянская Л.Н. | |||
| AFC/VO-NN/LS-038/ABY/25-LO | 001178 | Сhanel | ABY o | Сивков Дмитрий | |||
| AFC /VO-NN/LS-030/SIA/25-LO | 001179 | Baunti | SIA f 03 21 33 | Рогова Ольга | |||
| AFC/VO-NN/LS-028/OSH/25-LO | 001180 | Bugatti | ORI f 03 | Рогова Ольга | |||
| AFC/SA/GC-005/DRX/25-LO | 001952 | Olivia | DRX h 03 33 | Skirda Elena | |||
| AFC/ZS/GR-215/BRI/23-LO | 001350 | Tinctura Valerianae Star's Praide | BRI ns 22 | Suslova E & Grehova A. | |||
| AFC/ZS/GR-014/BRI/21-LO | 001349 | Levitaciya BravoBRI | BRI f 22 | Lapteva Y. | |||
| AFC/ZS/GR-044/BRI/21-LO | 001577 | Don Pedro Star's Praide | BRI a 22 | Suslova E & Grehova A. | |||
| AFC/ZS/GR-216/BRI/23-LO | 001345 | Aiso Accordance | BRL o 33 | Voronzova T. | |||
| AFC/ZS/GR-028/KBL/23-LO | 001346 | Fregata iz Doma Solntsa | KBL f 09 | Koshlokova Y. | |||
| AFC/ZS/GR-012/BRI/25-LO | 000833 | BravoBRI Nafanael | BRI ns 22 62 | Lapteva E. | |||
| AFC/ZS/GR-013/BRI/25-LO | 000832 | BravoBRI Nordika Nuga | BRI g | Lapteva М | |||
| AFC/ KG/SK-001/MCO/26-LO/RU-0161-H-0025/2025/25475/LO | 002026 | Pegas the Large Forest*Ru | MCO аs 22 | Ivanova S. | |||
| AFC/KG/SK-057/MCO/25-LO | 002027 | Briskies Angel Linx | MCO e 09 23 | Ткачева Ольга Евгеньевна | |||
| AFC/KG/SK-053/МСО/22-LO | 002028 | Spirt Meinkenig | МСО n23 | Доброгурский Андрей Николаевич | |||
| AFC/KG/SK-078/MCO/25-LO | 002029 | Aligarh Nestorovich | MCO w 62 | Androsiuk N. | |||
| AFC/KG/SK-052/MCO/24-LO | 002030 | Leksa Meinkenig | MCO e | Платонов Александр | |||
| AFC/KG/SK-005/MCO/25-LO | 002031 | Asya Angel Linx | MCO e 09 23 | Соловьева Елена Викторовна | |||

МЕНЮ САЙТА


