ПРОВЕРКА НОМЕРОВ РОДОСЛОВНЫХ
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
РОДОСЛОВНЫЕ - 2019- 2 ПОЛУГОДИЕ
*Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
№ РОДОСЛОВНОЙ | № ГОЛОГРАММЫ | КЛИЧКА КОШКИ | ПОРОДА/ ОКРАС | ФИО- ВЛАДЕЛЕЦ или ЗАВОДЧИК ( лицо, которому выдан документ) |
|||
ИЮЛЬ 2019
|
|||||||
AFC/ KG/SK-124/CRX/19-LO | 002486 | Ignatio Veter Svobody | CRX ns 02 | Samsonova Anna | |||
AFC/ KG/SK-128/MCO/19-LO/ МСО/2019/138 | 002487 | Teffy East Prussia | MCO n 22 | Ченцова Юлия | |||
AFC/SK/PA-037/CRX/19-LO | 160801 | Magic Brunhilde Star-Rex | CRX n 01 | Dietz Thomas | |||
AFC/SK/PA-036/CRX/19-LO | 160800 | Magic Gertrude Star-Rex | CRX f 03 | Dietz Thomas | |||
AFC/SK/PA-006/SCL/19-RIEX | 160796 | Ipomoea Kotoff-Land | SCL ny 25 | Ushanova J. | |||
AFC/SK/PA-015/SCS/18- RIEX | 160797 | Givenchy Kotoff-Land | SCS ny 11 33 | Wanglili | |||
AFC/SK/PA-017/SCS/18- RIEX | 160798 | Goldenberry Kotoff-Land | SCS ny 25 | Levina S. | |||
AFC/SK/PA-018/KBL/19-LO | 160799 | Agata | KBL n 03 | Kozlova E. | |||
AFC/SK/PA-019/KBS/19-LO | 160802 | Amadey | KBS d 23 03 | Laiko E. | |||
AFC/SK/PA-020/KBL/19-LO | 160803 | Amur | KBL e 23 03 | Moroz A. | |||
AFC/SK/PA-022/KBS/19-LO | 160804 | Almaz | KBS e 24 03 | Kozyreva A. | |||
EP-AFC/CH/FB-072/BNS/19-RIEX | 002417 | King of Space La Mia Stella | BNS d 33 03 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-073/BNS/19-RIEX | 002418 | Kukla La Mia Stella | BNS d 33 03 | Ловчакова Элла | |||
AFC/CH/FB-144/BEN/19-LO | 002419 | Jimmy | BEN n 24 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-145/BEN/19-LO | 002420 | Leon Assilina | BEN n 24 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-140/SCS/19-RIEX | 002422 | Isabella | SCS n 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-160/SCS/19-RIEX | 002423 | Knight | SCS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-161/SFS/19-RIEX | 002424 | Kalina Krasnaya Lacky Star | SCS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-162/SFS/19-RIEX | 002425 | Karolina Happy Life | SCS ny 25 | Климова Наталья | |||
EP-AFC/CH/FB-146/BNS/19-RIEX | 002426 | Lora Chiselled Mystery | BNS g 32 02 | Онищук Людмила | |||
EP-AFC/CH/FB-147/BNS/19-RIEX | 002427 | Lesha Chiselled Mystery | BNS e 32 02 | Онищук Людмила | |||
EP-AFC/CH/FB-148/BNS/19-RIEX | 002428 | Lyonya Chiselled Mystery | BNS e 32 02 | Онищук Людмила | |||
AFC/CH/FB-164/MCO/19-LO Аннулирована |
002429 | Bonnie Alirose | MCO ns | Алифанова Ольга | |||
AFC/CH/FB-165/MCO/19-LO Аннулирована |
002430 | Brock Alirose | MCO ns 22 | Алифанова Ольга | |||
AFC/CH/FB-168/MCO/19-LO | 002431 | Baron Alirose | MCO ns 23 | Алифанова Ольга | |||
Август 2019
|
|||||||
AFC/MO/AV-063/MCO/18-LO | 160475 | Ofeliya Liontari Asteri | MCO w 63 | Filatova T.M. | |||
AFC/MO/AV-065/MCO/18-LO | 160476 | Oliviya Liontari Asteri | MCO w 62 | Filatova T.M. | |||
AFC/MO/AV-077/BAL/18-LO | 160477 | Alica | BAL a 33 | Kozhurova S.I. | |||
AFC/MO/AV-078/SIA/18-LO | 160478 | Archi | SIA a 21 33 | Askerova U.V. | |||
AFC/VO/AS-014/MCO/18-LO | 161108 | Gerda Graf | MCO g | Konchakova T.V./Remizova A. A. | |||
AFC/SA/GC-019/SCL/19-LO | 002566 | Connor Crystal Soul | MCO ns 22 | Zhupengxiang | |||
AFC/DV/KB-066/BRI/17-LO | 161917 | Bulgari Maricel | BRI h | Федотова Анжелика | |||
AFC/DV/KB-005/CRX/19-LO | 161918 | Viol` Crystal Dream | CRX a 32 | Хрусталева Наталья | |||
AFC/DV/KB-132/MCO/18-LO | 161919 | Julian | MCO a | Кормишкина Ирина | |||
EP- AFC/DV/KB-027/BRI /19-LO | 161920 | Eitan Maricel | BRI e | Yung-Hsin Liu | |||
AFC/DV/FD-113/MCO/19-LO | 160966 | Ninelle Kissamur | MCO d | Taranuk Svetlana Nikolaevna. | |||
AFC/DV/FD-112/MCO/19-LO | 160967 | Nord Kissamur | MCO d | Grebneva Tatjana Vitaljevna | |||
AFC/DV/FD-064/MCO/18-LO | 160968 | Kuzma Kissamur | MCO d 22 | Bulinina Galina Igorevna | |||
AFC/CH/FB-208/SPH/18-LO | 002432 | Lavanda La Mia Stella | SPH g 33 | Ялковская Евгения | |||
EP-AFC/CH/FB-196/CRX/18-LO | 002433 | Nicolas Cage Star Forge | CRX d 02 | Кузнецова Нина | |||
EP-AFC/CH/FB-216/CRX/18-LO | 002434 | Robert Star Forge | CRX b 03 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-163/SCS/19-RIEX | 002435 | Kukla Gold Star | SCS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-084/SPH/19-LO | 002436 | Everiua Marseillaise | SPH a 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-085/SPH/19-LO | 002437 | Ezhevika Marseillaise | SPH a 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-087/SPH/19-LO | 002438 | Emiliya Marseillaise | SPH c 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-189/MCO/18-LO | 002439 | Mac White King | MCO n 22 | Умнова Александра | |||
AFC/CH/FB-050/MCO/17-LO | 002440 | Dashi White King | MCO w 61 | Умнова Александра | |||
AFC/CH/FB-088/SPH/19-LO | 002441 | Gucci Marseillaise | SPH e 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-089/SPH/19-LO- Аннулирована |
002442 | Garfield Marseillaise | SPH a 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-090/SPH/19-LO | 002443 | Gatta Marseillaise | SPH g 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-091/SPH/19-LO | 002444 | Gerda Marseillaise | SPH a 33 | Козаченко Любовь | |||
EP-AFC/CH/FB-152/BNS/19-RIEX | 002446 | Phillipa La Mia Stella | BNS g 32 03 | Ловчакова Элла | |||
AFC/CH/FB-092/SPH/19-LO | 002445 | Gladys Frederica Felicia Marseillaise | SPH g 33 | Козаченко Любовь | |||
EP-AFC/CH/FB-164-D/MCO/19-LO | 002447 | Bonnie Alirose | MCO ns | Алифанова Ольга | |||
EP-AFC/CH/FB-165-D/MCO/19-LO | 002450 | Brock Alirose | MCO ns 22 | Алифанова Ольга | |||
AFC/ KG/SK-129/MCO/19-LO/ 39RU-017D/MCO/17/LO | 002488 | Taiyga Mеinkenig | MCO е 22 | Konnova A. | |||
AFC/ KG/SK-021/МСО/18-LO | 002489 | Viktoriya Ambercoon | MCO f 09 | Ermakova O. | |||
AFC/ KG/SK-118/MCO/19-LO | 002490 | Betti Viyagrad | MCO g 09 | Dryginovich N. | |||
AFC/ KG/SK-028/MCO/19-LO | 002491 | Patriciya Meinkenig | MCO n 22 | Yudaeva E. | |||
AFC/ KG/SK-021/MCO/19-LO | 002492 | Klyde Archivis Meinkenig | MCO а 22 09 | Yudaeva E. | |||
Сентябрь 2019
|
|||||||
AFC/MO/AV-061/MCO/19-LO | 002787 | StarBoy Liontari Asteri | MCO ns 22 | Zajchenko N.S. | |||
AFC/CH/AL-068/SCL /18-LO | 162083 | Filimon Winter Cherry | SCL n 22 03 | Качанова Людмила | |||
AFC/CH/AL-015/BEN /19-LO | 162127 | Candy Glittersnow | BEN n 24 33 | Дедкова Виктория | |||
AFC/CH/AL-248/CRX /18-LO | 162126 | Xeveria Wonder Galaxy | СRX d 03 | Cубботина Ольга | |||
AFC/CH/AL-250/CRX /18-LO | 162078 | Xsena Wonder Galaxy | СRX f 03 | Габова Ольга | |||
AFC/CH/AL-249/CRX /18-LO | 162079 | Xaviera Wonder Galaxy | СRX d 03 | Габова Ольга | |||
AFC/CH/AL-113/CRX /18-LO | 162035 | Undyna Wonder Galaxy | СRX n 03 | Павлова Юлия | |||
AFC/CH/AL-091/SFS /19-RIEX | 162075 | Elizabeth | SFS ny 25 | Андросова Ольга | |||
AFC/CH/AL-154/CRX /18-LO | 161506 | W-Koluchka Ansa | СRX n 33 | Cтрекаловская Наталья | |||
EX- AFC/ZS/GR-024/MCO/19-LO | 162442 | Q*Two Steps MuRRena Coon | MCO d | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-025/MCO/19-LO | 162443 | Q*Hip-Hop MuRRena Coon | MCO ns 09 | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-026/MCO/19-LO | 162444 | Quinto MuRRena Coon | MCO ds 23 09 | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-010/MCO/19-LO | 162445 | Tango MuRRena Coon | MCO d 23 | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-011/MCO/19-LO-Аннулирована | 162446 | Tecktonic MuRRena Coon | MCO d 25 | Чорой Л. | |||
AFC/SA/GC-019/SCL/19-LO | 002566 | Ketti Shaliko | SCL w 62 | Parkhomenko Anastasia | |||
AFC/DV/KB-034/SCS/19-LO | 161921 | Kaito de LaRRoze`s | SCS ns 22 03 | Озиян Светлана | |||
AFC/DV/KB-035/SCS/19-LO | 161922 | Kamiko de LaRRoze`s | SCS ns 22 03 | Курьатова Надежда | |||
AFC/DV/KB-036/SFS/19-LO | 161923 | Kyoko de LaRRoze`s | SCS ns 22 03 | Гончарова Валерия | |||
AFC/SK/PA-042/RAG/19-LO | 160805 | Ostin Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Mohova G. | |||
AFC/SK/PA-041/RAG/19-LO | 160806 | Orhideya Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-054/MCO/18-LO | 160807 | Berta Julia Coon's | MCO f 22 | Utyamysheva J. | |||
AFC/SK/PA-166/CRX/17-LO | 160808 | Bassey Hloia-Felina | CRX g 09 | Chekanova N. | |||
AFC/SK/PA-167/CRX/17-LO | 160809 | Businka Hloia-Felina | CRX g 09 | Chekanova N. | |||
AFC/SK/PA-052/SFS/19-LO | 160712 | Felicia Vasilis'Kiss | SFS d 22 03 | Maneylova O. | |||
AFC/SK/PA-055/MCO/18-LO | 160713 | Bellatrix Julia Coon's | MCO f 22 03 | Ershova M. | |||
AFC/SK/PA-40/MCO/18-LO | 160714 | Caesar | MCO ds 22 03 | Saulich H. | |||
AFC/SK/PA-003-D/SCL/19-RIEX | 160715 | Indigo Kotoff-Land | SСL ny 11 | Berhtold-staroverov E. | |||
AFC/SK/PA-047/SFS/18-LO | 160716 | Darina | SFS a 22 | Vikulina V. | |||
AFC/DV/FD-020/MCO/17-LO | 160991 | Norman Alnair | МСО е | Kazakovskaya Olga Mikhailovna | |||
AFC/DV/FD-075/MCO/18-LO | 160984 | Rokky Alnair | MCO n 22 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
EP-AFC/CH/FB-118-D/SPH/19-LO | 002451 | Valentina Lemuriya | SPH w 63 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-060/SPH/19-LO | 002452 | Enigma Lemuriya | SPH n 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-120/SPH/19-LO Аннулирована |
002453 | Luna Lemuriya | SPH n | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-122/SPH/19-LO | 002454 | Magnat Lemuriya | SPH e 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-127/SPH/19-LO | 002455 | Marianna Lemuriya | SPH a 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-153/BNS/19-RIEX-аннулирована | 002456 | Primrose La Mia Stell | BNS f 03 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-130/BNS/19-RIEX | 002457 | Niagara La Mia Stella | BNS g 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-128/BNS/19-RIEX | 002458 | Nectarin La Mia Stella | BNS a 03 | Ловчакова Элла | |||
AFC/CH/FB-079/SPH/19-LO | 002459 | Felicata Marseillaise | SPH a 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-013/MCO/19-LO | 002460 | Afonj Bast Bayet | MCO n 22 | Филатова Дина | |||
EP/AFC/CH/FB-175/CRX/19-LO | 002461 | Verona Star Forge | CRX n 33 03 | Кузнецова Нина | |||
EP/AFC/CH/FB-176/CRX/19-LO | 002462 | Valeria Star Forge | CRX n 33 03 | Кузнецова Нина | |||
AFC/ KG/SK-115/ MCO /18-LO | 002493 | Eva Ambercoon | MCO a | Abesson Alain | |||
AFC/ KG/SK-082/MCO/18-LO | 002494 | Norma Viktoriya G'Meinkenig | MCO n 03 | Шупрудько Н. | |||
Октябрь 2019
|
|||||||
AFC/UG/BC-009/BNS/19-RIEX | 161328 | Markus Assilina | BNS n 32 | Гоптарева Н | |||
AFC/UG/BC-017/BNS/19-RIEX | 161314 | Gaklin Assilina | BNS w 61 | Гоптарева Н | |||
AFC/UG/BC-018/SHP/19-LO | 161315 | Rudolf Assilina | SPH a 33 | Гоптарева Н | |||
AFC/UG/BC-019/BNS/19-RIEX | 161316 | Gloria Assilina | BNS g 32 | Гоптарева Н | |||
AFC/UG/BC-021/SHP/19-LO | 161318 | Zlata Assilina | SPH a | Гоптарева Н | |||
AFC/UG/BC-022/SHP/19-LO | 161319 | Roksana Assilina | SPH a 33 | Гоптарева Н | |||
EX-AFC/ZS/GR-072/MCO/18-LO | 002648 | Kuzma MuRRena Coon | MCO ns 23 03 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-027/MCO/19-LO | 002649 | Ulysses MuRRena Coon | MCO n 22 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-028/MCO/19-LO | 002650 | Ulyana MuRRena Coon | MCO w 62 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-029/MCO/19-LO | 002652 | Una MuRRena Coon | MCO w 62 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-030/MCO/19-LO | 002653 | Umka MuRRena Coon | MCO w 62 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-031/MCO/19-LO | 002654 | Ula-Ula MuRRena Coon | MCO w 63 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-032/MCO/19-LO | 002655 | Uma MuRRena Coon | MCO f 22 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-033/MCO/19-LO | 002656 | U*Kali MuRRena Coon | MCO fs 22 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-035/MCO/19-LO | 002657 | Santa MuRRena Coon | MCO ns 23 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-036/MCO/19-LO | 002658 | Smoke MuRRena Coon | MCO ns 24 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-037/MCO/19-LO-Аннулирована | 002659 | Samanta MuRRena Coon | MCO ns 22 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-038/MCO/19-LO | 002660 | Vinny MuRRena Coon | MCO as 22 09 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-039/MCO/19-LO | 002661 | Vincent MuRRena Coon | MCO as 22 09 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-040/MCO/19-LO-Аннулирована | 002662 | Vanilla MuRRena Coon | MCO fs 22 09 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-041/MCO/19-LO | 002663 | V’ Soluna MuRRena Coon | MCO gs 09 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-034/MCO/19-LO | 002688 | Quendi MuRRena Coon | MCO d | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-058/BNS/19-LO | 002687 | Vitaminka Surgutskie Kosmicheskie Сats | BNS f 03 | Матвиенко Е. | |||
AFC/ZS/GR-064/MCO/19-LО | 002668 | Captain Black JovianCoon | MCO n 09 | Ляшева О. | |||
AFC/ZS/GR-065/MCO/19-LО | 002675 | Chester JovianCoon | MCO n 22 | Ляшева О. | |||
AFC/ZS/GR-066/MCO/19-LО | 002682 | Cassandra JovianCoon | MCO d 22 | Ляшева О. | |||
AFC/SA/GC-037/MCO/19-LO | 002568 | Celvin Crystal Soul | MCO ns 22 | Huang Xiao | |||
AFC/DV/KB-048/СRX/19-LO | 161924 | Golden Crystal Dream | CRX d 23 | Хрусталёва Н.С. | |||
AFC/DV/KB-049/СRX/19-LO | 161925 | Glamor Crystal Dream | CRX e 23 | Хрусталёва Н.С. | |||
AFC/DV/KB-050/СRX/19-LO | 161926 | Galaxy Crystal Dream | CRX j 23 | Хрусталёва Н.С. | |||
AFC/DV/FD-103/MCO/19-LO | 160965 | Delfina | МСО а 09 | Bakhareva Alesya Grigorevna | |||
AFC/CH/FB-198/SFS/19-RIEX | 002463 | Lucky Gold | SFS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-199/SFS/19-RIEX | 002464 | Liya Gold | SFS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-060/BEN/18-LO | 002465 | Elly | SFS n 24 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-202/SСS/19-RIEX | 002466 | Lisan Dance | SFS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-204/SFS/19-RIEX | 002468 | Lolita Kiss | SFS ny 11 | Климова Наталья | |||
EP-AFC/CH/FB-034/CRX/19-LO | 002469 | Stiven Seagal Star Forge | CRX a 03 | Кузнецова Нина | |||
EP-AFC/CH/FB-217/CRX/18-LO | 002470 | Richard Star Forge | CRX d | Кузнецова Нина | |||
EP-AFC/CH/FB-220/CRX/18-LO | 002473 | Queen Star Forge | CRX n 03 | Кузнецова Нина | |||
EP-AFC/CH/FB-218/CRX/18-LO | 002474 | Quentin Star Forge | CRX n 03 | Кузнецова Нина | |||
EP-AFC/CH/FB-190/SPH/19-LO | 002471 | Richmond Rey Lemuriya | SPH n 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-191/SPH/19-LO | 002476 | Rose Lemuriya | SPH f 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-193/SPH/19-LO | 002478 | Renata Lemuriya | SPH g 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-192/SPH/19-LO | 002477 | Rianna Lemuriya | SPH g 33 | Ловчакова Элла | |||
EP-AFC/CH/FB-177/BNS/19-RIEX | 002475 | Jozy Milagro Ruso | BNS f 03 | Босенко Елена | |||
AFC/ KG/SK-033/ MCO /19-LO | 002495 | Persi Meinkenig | MCO n 25 | Yurchenko N. | |||
AFC/ MO/AV-059/ORI/19-LO | 002789 | Laura Eastward | ORI n | Chertenkova A.D. | |||
AFC/MO/AV-067/SIA/18-LO | 002790 | Forest Eastward | SIA n 33 | Chertenkova A.D. | |||
AFC/MO/AV-068/SIA/18-LO | 002791 | Fuji Eastward | SIA b 33 | Chertenkova A.D. | |||
AFC/MO/AV-044/MCO/19-LO | 002788 | Harumi Liontari Asteri | MCO w 62 | Petrova L.A. | |||
Ноябрь 2019
|
|||||||
AFC/ZS/GR-067/MCO/19-LO | 002683 | Cleopatra JovianCoon | MCO d 22 | Полякова И. | |||
AFC/ZS/GR-001/SFS/19-LO | 002669 | Bocman | SFS c | Тодосейчук Галина | |||
EX- AFC/ZS/GR-167/MCO/18-LO | 002665 | Markiza Angel ‘Co | MCO f 22 | Иванова А. | |||
EX- AFC/ZS/GR-123/MCO/18-LO | 002664 | Olesya MuRRena Coon | MCO ns 23 03 | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-017-D/MCO/19-LO | 002676 | Pelageya MuRRena Coon | MCO f 23 09 | Чорой Л. | |||
AFC/ZS/GR-062/MCO/18-LO | 002666 | Iglu MuRRena Coon | MCO w 63 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-106/MCO/17-LO | 002667 | Eddy MuRRena Coon | MCO d 23 03 | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-122/MCO/18-LO | 002670 | Oskar MuRRena Coon | MCO a | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-117/MCO/19-LO | 002671 | Baccara MuRRena Coon | MCO ns 22 03 | Чорой Л. | |||
EX- AFC/ZS/GR-042/MCO/19-LO | 002672 | Quick Step MuRRena Coon | MCO ds 23 03 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-123/MCO/19-LO | 002677 | Zabava MuRRena Coon | MCO ns 22 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-124/MCO/19-LO | 002678 | Zemfira MuRRena Coon | MCO ns 23 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-102/MCO/19-LO | 002679 | Wishenka MuRRena Coon | MCO n 22 | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-100/MCO/19-LO | 002674 | Whisky MuRRena Coon | MCO n | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-101/MCO/19-LO | 002673 | Wildcat MuRRena Coon | MCO ns | Чорой Л. | |||
EX-AFC/ZS/GR-108/MCO/19-LO | 002680 | Yo-Yo MuRRena Coon | MCO w 63 | Чорой Л. | |||
AFC/SA/GC-040/MCO/19-LO | 002569 | Coco Chanel Crystal Soul | MCO W 62 | Luo Xue Mei | |||
AFC/SA/GC-056/BRI/19-LO | 002571 | Darling Charlie | BRI ny 25 | Volkova Valentina | |||
AFC/DV/FD-110/MCO/19-LO- Аннулирована | 160964 | Haliffa Alnair | MCO ds 22 03 | Karelina Svetlana Gennadjevna | |||
AFC/KG/SK-014/MCO/19-LO | 002496 | Brang Shatilovpraid | MCO a 22 09 | Shatilova Y. | |||
AFC/ KG/SK-039/MCO/19-LO | 002497 | Bismark East Prussia | MCO n | Ismailow E. | |||
AFC/ KG/SK-186/ МСО/19-LO/0749С-18/МСО | 002498 | Afina Star Beam | MCO n 22 | Korznikova O. | |||
AFC/ KG/SK-168/MCO/19-LO | 002499 | Brigita Argento Nero | MCO ns | Данилевская Л. | |||
AFC/ KG/SK-169/MCO/19-LO | 002500 | Bell Argento Nero | MCO ns 22 | Данилевская Л. | |||
AFC/ KG/SK-170/MCO/19-LO | 002501 | Borey Argento Nero | MCO ns | Данилевская Л. | |||
AFC/ KG/SK-202/ МСО/19-LO/ПК/16/274 | 002502 | Alex Kenig Coon | MCO ds 22 | Melehina N. | |||
EX-AFC/CH/EL-067/ABY/19-LO | 160582 | Stiven Sunburst | ABY n | Гончарук Л.А. | |||
Декабрь 2019
|
|||||||
AFC/ZS/GR-050/SCL/19-LO | 002681 | Klim IvMari | SCL d 24 03 | Imamova E.A. | |||
AFC/SA/GC-063/MCO/19-LO | 002572 | Umberto Orion Konkord | MCO w 63 | Кречетникова Наталья | |||
AFC/SA/GC-074/BRI/19-LO | 002573 | Sean Frederick Brilik | BRI o | Волков Илья | |||
AFC/SA/GC-033/MCO/19-LO | 002574 | Belladonna | MCO ns 09 | Ясенева Анна | |||
AFC/SA/GC-030/MCO/19-LO | 002575 | Becky | MCO ns 09 | Курников Дмитрий | |||
EP-AFC/DV/KB-061/BRI/19-LO | 161927 | Oscar from Lucky`s | BRI c | Локтюшкина С.А. | |||
EP-AFC/DV/KB-062/BRI/19-LO | 161928 | Olaff from Lucky`s | BRI w 62 | Локтюшкина С.А. | |||
EP-AFC/DV/KB-063/BRI/19-LO | 161929 | Otto from Lucky`s | BRI w 62 | Локтюшкина С.А. | |||
EP-AFC/DV/KB-028/BRL/19-LO | 161930 | Fumiko Maricel | BRL p 33 | Кузнецова М.Ю. | |||
AFC/DV/KB-026/SFS/19-LO | 161931 | Сhristen Jess Moon | SFS ns 22 | Рерих Алёна | |||
AFC/DV/KB-025/SCS/19-LO | 161932 | Сeline Crystal Gold | SCS n 22 | Бокхан Анна | |||
AFC/DV/KB-037/SCL/19-LO | 161933 | Kimi de LaRRoze`s | SCL fs 22 03 | Розевич Л.Н. | |||
AFC/DV/KB-038/SCL/19-LO-аннулирована | 161934 | Katsumi de LaRRoze`s | SCL ns 22 03 | Розевич Л.Н. | |||
AFC/DV/KB-150/BRI/18-LO | 161935 | Mephisto from Lucky`s | BRI a | Замараева М.А. & Локтюшкина С.А. | |||
AFC/SK/PA-085/RAG/19-LO | 160717 | Quanta Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Kazakova M. | |||
AFC/SK/PA-087/RAG/19-LO | 160718 | Questa Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Mil'skiy E. | |||
AFC/SK/PA-091/RAG/19-LO | 160719 | Rufissa Stavros Ragdoll | RAG n 04 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-092/RAG/19-LO | 160720 | Rosalia Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-093/RAG/19-LO | 160721 | Rafaela Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-090/RAG/19-LO | 160722 | Rathmir Stavros Ragdoll | RAG n 04 | Medyannik E. | |||
AFC/SK/PA-004/SFL/19-RIEX | 160723 | Iya Kotoff-Land | SFL ny 25 | Levina S. | |||
AFC/SK/PA-086/RAG/19-LO | 160724 | Queza Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Tymchyshyna N. | |||
AFC/SK/PA-094/RAG/19-LO | 160725 | Sebastian Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Ostrovenko E. | |||
AFC/SK/PA-095/RAG/19-LO | 160726 | Stefan Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Kalacheva N. | |||
AFC/SK/PA-096/RAG/19-LO | 160727 | Sapphire Stavros Ragdoll | RAG n 03 | Dikuhina O. | |||
AFC/SK/PA-097/RAG/19-LO | 160728 | Slavia Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-098/RAG/19-LO | 160729 | Santa Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-001/KBL/18-LO | 160730 | Afina | KBL n | Kuznetsovа G. | |||
AFC/CH/FA033/SPH/17-LO | 161740 | ToTo Exotic House | SPH e 32 | Лимонова Л. И. | |||
AFC/DV/FD-046/MCO/18-LO | 160963 | Vesta | МСО f | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-108/MCO/19-LO | 160962 | Fantastica Alnair | MCO f 03 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-075/MCO/18-LO | 160961 | Rokky Alnair | MCO n 22 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-111/MCO/19-LO | 160960 | Hennesy Alnair | MCO fs 03 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-109/MCO/19-LO | 160959 | Han Solo Alnair | MCO ns 22 03 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-122/MCO/19-LO | 160958 | Sher Han Alnair | MCO n 03 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-124/MCO/19-LO | 160957 | Shannara Alnair | MCO n 03 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/DV/FD-089/MCO/19-LO | 160950 | Telesia Alnair | MCO d 22 03 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/CH/FB-205/SFS/19-RIEX | 002353 | Lusy Fox | SFS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-110/MCO/19-LO | 002354 | Radga White King | MCO d 22 | Бессонова Виктория | |||
AFC/CH/FB-217/MCO/19-LO | 002355 | Dafna Bast Bayet | MCO g 09 | Филатова Дина | |||
AFC/CH/FB-038/MCO/19-LO | 002357 | Afrodita Alirose | MCO ns 22 | Алифанова Ольга | |||
AFC/CH/FB-136/SPH/17-LO | 002358 | Nirvana Tashi Diamonds | SPH n 03 | Гапченко Наталья | |||
AFC/CH/FB-076/SPH/18-LO | 002359 | Sonya Tashi Diamonds | SPH a 32 | Гапченко Наталья | |||
AFC/CH/FB-097/SPH/18-LO | 002361 | Serseya Tashi Diamonds | SPH a 03 | Гапченко Наталья | |||
AFC/CH/FB-221/MCO/17-LO/P-214-2018-57-00196452 | 002362 | Volgacoon Miami | МСО ns 22 | Алифанова Ольга | |||
