ПРОВЕРКА НОМЕРОВ РОДОСЛОВНЫХ
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
2017 | 2018 -1 | 2018 -2 | 2019 -1 | 2019 -2 | 2020 -1 | 2020 -2 | 2021 -1 | 2021 -2 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
РОДОСЛОВНЫЕ - 2022- 1 ПОЛУГОДИЕ
*Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
№ РОДОСЛОВНОЙ | № ГОЛОГРАММЫ | КЛИЧКА КОШКИ | ПОРОДА/ ОКРАС | ФИО- ВЛАДЕЛЕЦ или ЗАВОДЧИК ( лицо, которому выдан документ) |
|||
ЯНВАРЬ 2022
|
|||||||
AFC/DV/KB-084/BEN/21-LO | 002608 | Yasmin Lyuksamur | BEN n 24 | Kozytseva Liudmila | |||
AFC/DV/KB-085/BEN/21-LO | 002609 | Yasia Lyuksamur | BEN n 24 | Lutchenko Yuliya | |||
AFC/DV/FD-255/MCO/21-LO | 160871 | Irbis Alnair | MCO ns 02 22 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-258/MCO/21-LO | 160872 | Irma Alnair | MCO ns 09 23 | Polyanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-256/MCO/21-LO | 160865 | Imperial Lexus Alnair | MCO ns 03 22 | Maximova Ekaterina Andreevna | |||
AFC/DV/FD-257/MCO/21-LO | 160864 | Iskander Alnair | MCO ns 09 23 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-259/MCO/21-LO | 160863 | Indigirka Alnair | MCO ns 09 22 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-273/MCO/21-LO | 160861 | Uliasha Polarro Fortuna*DV | MCO g | Gigiberia N.D. | |||
AFC/DV/FD-274/MCO/21-LO | 160860 | Ulrika Polarro Fortuna*DV | MCO g 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-272/MCO/21-LO | 160862 | Urban Polarro Fortuna*DV | MCO a 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/SA/GC-010/MCO/21-LO | 002499 | Agat Black silver | MCO n | Munirova Valentina | |||
AFC/SA/GC-015/MCO/21-LO | 002497 | Banda Black silver | MCO ns | Mihail Fedoseev | |||
AFC/SA/GC-014/MCO/21-LO | 002498 | Banu Black silver | MCO ns | Munirova Valentina | |||
AFC/SA/GC-075/MCO/19-LO | 002500 | Princess Helly | MCO d 22 | Kravchenko Larisa | |||
AFC/SA/GC-057/MCO/19-LO | 002501 | Rex | MCO n 22 | Еlena Molitvina | |||
AFC/KG/ZZ-038/BRI/21-LO | 001903 | Bayles Britain’s Gold | BRI bs 24 | Aleynikova N.S. | |||
AFC/KG/ZZ-025/BRI/21-LO | 001904 | Ashley Britain’s Gold | BRI b 24 | Lapina L.M. | |||
AFC/MO/AV-021/CRX/21-LO | 001661 | Emil Moment de Bonheur | CRX b | Kozhurova E.I. | |||
AFC/MO/AV-041/MCO/21-LO | 001663 | Ronda Liontari Asteri | MCO w 62 | Zajchenko N. | |||
AFC/MO/AV-042/MCO/21-LO | 001664 | Rumi Liontari Asteri | MCO fs 22 | Zajchenko N. | |||
AFC/MO/AV-040/MCO/21-LO | 001662 | Rufina Liontari Asteri | MCO f | Zajchenko N. | |||
AFC/MO/AV-013/ORI/21-LO | 001659 | Jasmine Moment de Bonheur | ORI n | Kozhurova S.I. | |||
AFC/MO/AV-012/ORI/21-LO | 001658 | Jacqueline Moment de Bonheur | ORI n | Kozhurova S.I. | |||
AFC/MO/AV-015/ORI/21-LO | 001660 | Jade Moment de Bonheur | ORI o | Kozhurova S.I. | |||
AFC/ZS/GR-134/BRI/18-LO | 002246 | Zakkari Winterfell Pride | BRI a 22 | Рыбальченко Рамиля Рауфовна | |||
EX-AFC/ZS/GR-073/MCO/21- RIEX | 002248 | R'Gucci MuRRena Coon | MCO ns | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-074/MCO/21- RIEX | 002249 | Raiger MuRRena Coon | MCO ds (PP) | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-075/MCO/21- RIEX | 002247 | Rexona MuRRena Coon | MCO n 22 (PP) | Larisa Choroy | |||
EX- AFC/ZS/GR-098/MCO/21-LO | 002250 | Quadrille MuRRena Coon | MCO n 24 | Larisa Choroy | |||
EX- AFC/ZS/GR-095/MCO/21-LO | 002251 | Quantum MuRRena Coon | MCO n 24 | Larisa Choroy | |||
EX- AFC/ZS/GR-096/MCO/21-LO | 002262 | Quest MuRRena Coon | MCO ns 24 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-078/MCO/21-LO | 002253 | Hulk MuRRena Coon | MCO ns 22 | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-084/MCO/21-LO-RIEX | 002254 | Watson MuRRena Coon | MCO as 22 (PP) | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-085/MCO/21-LO-RIEX | 002255 | W'Pegas MuRRena Coon | MCO ds 22 (PP) | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-086/MCO/21-LO-RIEX | 002256 | W'Apollo MuRRena Coon | MCO ds 22 (PP) | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-087/MCO/21-LO-RIEX | 002257 | Winston MuRRena Coon | MCO es (PP) | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-088/MCO/21-LO-RIEX | 002258 | W'Maya MuRRena Coon | MCO as 22 (PP) | Larisa Choroy | |||
EX-AFC/ZS/GR-089/MCO/21-LO-RIEX | 002259 | Wasilla MuRRena Coon | MCO gs 22 | Larisa Choroy | |||
AFC/ZS/GR-005/BRI/19-LO | 002260 | Nikoletta Star's Praide | BRI g | Грехова А. | |||
AFC/ZS/GR-004/BRI/20-LO | 002261 | Pandora Star's Praide | BRI a | Грехова А. | |||
EX-AFC/ZS/GR-080/MCO/21-LO-RIEX | 002267 | Vega MuRRena Coon | MCO ns 03 22 (PP) | Larisa Choroy | |||
ФЕВРАЛЬ 2022
|
|||||||
AFC/DV/FD-261/DSX/22-LO | 160859 | Irvin | DSX n 21 | Svishch A.V. | |||
AFC/DV/FD-275/DSX/22-LO | 002185 | Izma | DSX g 21 | Gumirova Irina Aleksandrovna | |||
AFC/DV/FD-153/MCO/20-LO | 002186 | Beilis Alnair | МСО g 09 | Kravtsov Anton Viktorovich | |||
AFC/ZS/GR-069/SCS/21-LO | 002267 | Leeloo SityGold | SCS ny 25 | Bruner E. | |||
EX-AFC/ZS/GR-055/MCO/21-LO | 002265 | Sandra MuRRena Coon | MCO n 24 | Larisa Choroy | |||
AFC/SA/GC-079/ОRI/21-LO | 002502 | Genre Gorod Elfov | ORI n 03 25 | Kurkina Elena | |||
AFC/SA/GC-011/MCO/20-LO | 002503 | Sakura | MCO ds 22 | Kosareva Irina | |||
AFC/UZ/ZA-003/BRI/22-LO | 002259 | Peris-Avrora TauSheri*UZ | BRI ns 11 33 | Korshunova Oksana | |||
AFC/UZ/ZA-002/ABY/22-LO | 002258 | Olivia TauSheri*UZ | ABY n | Lubinskaya Nadezhda | |||
AFC/UZ/ZA-001/MCO/22-RIEX | 002260 | Daisy | MCO f 25 | Baltabayeva Anastasiya | |||
AFC/ KG/SK-177/ МСО/21-LO | 002543 | Jenevieve Gigantgrad | MCO f | Angelina Cornies | |||
AFC/ KG/SK-102/MCO/21-LO | 002544 | Nestor | MCO w 62 | Petrova O. | |||
AFC/ KG/SK-005/ MCO/22-LO | 002547 | Rabsodiya Fenglerspride | MCO f | Kreimer Vitali | |||
AFC/ KG/SK-003/ MCO/22-LO | 002546 | Remma Fenglerspride | MCO ds | Petrova O. | |||
AFC/ KG/SK-169/МСО/21-LO | 002545 | Marcus Star Beam | MCO ns 09 22 | Raizing E. | |||
AFC/ KG/SK-104/МСО/21-LO | 002548 | Zemfira Star Beam | MCO fs | Hecht Tetyana | |||
AFC/MO/AV-003/ORI/21-LO | 001665 | Yukita Eastward | ORI n | Chertenkova A.D. | |||
AFC/SK/PA-088/MCO/21-LO | 001775 | Toffifee Iron Claw | MCO fs 23 | Orlova N. | |||
AFC/SK/PA-001/RAG/22-LO | 001776 | Сhanel StavrosRagdoll | RAG n 04 | Shetinina A. | |||
AFC/SK/PA-002/RAG/22-LO | 001777 | Сasper StavrosRagdoll | RAG n 04 | Shetinina A. | |||
AFC/SK/PA-003/RAG/22-LO | 001778 | Сristian StavrosRagdoll | RAG n 03 | Nogaeva Y. | |||
AFC/SK/PA-004/RAG/22-LO | 001779 | Сhester StavrosRagdoll | RAG n 04 | Lytkina E. | |||
AFC/SK/PA-008/SCS/21-RIEX | 001780 | Xzana Kotoff-Land | SCS ny 11 | Klimova O. | |||
AFC/SK/PA-106/SCS/21-LO | 001781 | Amira Vasilis'Kiss | SCS w 63 | Borisov Boris | |||
AFC/SK/PA-059/SCS/21-LO | 001782 | Ursula Vasilis'Kiss | SCS d 25 | Jablonovska Kristine | |||
МАРТ 2022
|
|||||||
AFC/ZS/GR-025/BRI/21-LO | 002266 | Feliciya | BRI g | Rybalchenko R.R. | |||
AFC/SA/GC-005/ОRI/22-LO | 002504 | Vashington Since Aglare | ORI n | Zhirnova Irina | |||
AFC/SA/GC-023/BEN/22-LO | 002505 | Alice | BEN n 24 | Arhipova Irina | |||
AFC/SA/GC-073/BEN/21-LO | 002506 | Uilleam | BEN n 24 | Arhipova Irina | |||
AFC/SA/GC-064/MCO/21-LO | 002507 | Danaia Black silver | MCO n | Andreeva Valentina | |||
AFC/ KG/SK-186/ МСО/21-LO | 002549 | Polkan Meinkenig | MCO d 23 | Prosetskaya Elena | |||
AFC/ KG/SK-122/MCO/21-LO | 002550 | Venezia Ambercoon | MCO а | Hecht Alexandra | |||
AFC/ KG/SK-006/ MCO /22-LO | 002551 | Alisa Big&Proud Alex | MCO а | Janine Luedtke | |||
AFC/ KG/SK-008/ МСО/22-LO | 002552 | Alaska Big&Proud Alex | MCO а | Hecht Alexandra | |||
AFC/ KG/SK-010/ МСО/22-LO | 002553 | Aida Big&Proud Alex | MCO n | Janine Luedtke | |||
AFC/ KG/SK-011/ МСО/22-LO | 002554 | Alfonso Big&Proud Alex | MCO а | Hecht Alexandra | |||
AFC/ KG/SK-171/ МСО/21-LO | 002556 | Mickey Star Beam | MCO d 09 | Orlova N. | |||
AFC/ KG/SK-009/ МСО/22-LO | 002559 | Amalfi Big&Proud Alex | MCO а | Hecht Tetyana | |||
AFC/ KG/SK-012/ МСО/22-LO | 002558 | Artemis Big&Proud Alex | MCO а | Katharina Wrenger | |||
AFC/ KG/SK-007/ МСО/22-LO | 002557 | Athen Big&Proud Alex | MCO а | Jorg Klingbeil | |||
AFC/ KG/SK-176/ МСО/21-LO | 002559 | Tesey Shine | MCO d 09 22 | Аксёнова Лариса Анатольевна | |||
AFC/ KG/SK-048/ МСО/21-LO | 002560 | Venta Archivis | MCO n | Жидковский Андрей Геннадьевич | |||
AFC/ KG/SK-198/ МСО/19-LO | 002561 | leksi Archivis | MCO n 09 22 | Жидковский Андрей Геннадьевич | |||
AFC/UZ/ZA-014/MCO/22-LO | 002261 | Diana Galets*UZ | MCO f 03 | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-015/MCO/22-LO | 002262 | Doris Galets*UZ | MCO fs | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-016/MCO/22-LO | 002263 | Dennis Galets*UZ | MCO n 22 | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-017/MCO/22-LO | 002264 | Irwin Galets*UZ | MCO a | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-018/MCO/22-LO | 002265 | Ian Galets*UZ | MCO ns | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-019/MCO/22-LO | 002266 | Irma Galets*UZ | MCO n 22 | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-020/MCO/22-LO | 002267 | Irakli Galets*UZ | MCO n 22 | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/CH/FB-287/MCO/21-LO | 002090 | Darina Ex Elit | MCO f | Мишина Светлана | |||
AFC/CH/FB-102/SCS/21-RIEX | 002092 | Charlotte Lunga Vita Leonessa | SCS ny 25 | Бенко Алена | |||
AFC/CH/FB-241/BRI/21-RIEX | 002094 | Odiseya BonBon | BRI x (d 03 21 61) | Ловчакова Элла | |||
AFC/CH/FB-017/BEN/21-LO | 002095 | Naomy Lunga Vita Leonessa | BEN nz 24 | Бенко Алена | |||
AFC/CH/FB-096/BEN/21-LO | 002096 | Arash Lunga Vita Leonessa | BEN n 24 33 | Бенко Алена | |||
AFC/CH/FB-099/BEN/21-LO | 002097 | Naomy Lunga Vita Leonessa | BEN n 24 33 | Бенко Алена | |||
AFC/CH/FB-101/SCS/21-RIEX | 002098 | Cheri Lunga Vita Leonessa | SCS n 21 33 | Бенко Алена | |||
AFC/CH/FB-025-D/CRX/21-LO | 002088 | Maseratti Star Forge | CRX b 03 33 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-018/BEN/21-LO | 002089 | Nicole Lunga Vita Lionessa | BEN n 24 32 | Юсупова И. | |||
AFC/CH/FB-261/MNS/21-RIEX | 002101 | Orange BonBon | MNS d 25 | Ловчакова Элла | |||
AFC/DV/FD-177/MCO/21-LO | 002196 | Sirius Black Alnair & Kissamur | МСО ns 22 | Kravtsov Anton Victorovich | |||
AFC/DV/FD-284/MCO/22-LO | 002189 | Umka Alnair & Kissamur | МСО ds 03 22 | Сердюк Ирина Владимировна | |||
AFC/DV/FD-285/MCO/22-LO | 002190 | Udjin Alnair & Kissamur | МСО ns 03 22 | Mashkina N.S. | |||
AFC/DV/FD-286/MCO/22-LO | 002191 | Unity Alnair & Kissamur | МСО ds 22 | Фролова Евгения Сергеевна | |||
AFC/DV/FD-287/MCO/22-LO | 002192 | Ulana Alnair & Kissamur | МСО fs 22 | Mashkina N.S. | |||
AFC/DV/FD-288/MCO/22-LO | 002193 | Vinter Alnair & Kissamur | МСО ns | Soloveva Vera Vladimirovna | |||
AFC/DV/FD-289/MCO/22-LO | 002194 | Visky Alnair & Kissamur | МСО ns 22 | Peshkova L.I. | |||
AFC/DV/FD-290/MCO/22-LO | 002195 | Vivienne Alnair & Kissamur | МСО ns | Mashkina N.S. | |||
AFC/DV/FD-291/MCO/22-LO | 002197 | Vanessa Alnair & Kissamur | МСО n 22 | Apreleva Irina Evgenjevna | |||
AFC/DV/FD-248/MCO/21-LO | 002187 | Zigmund | MCO d 09 | Maltseva N.M. | |||
AFC/DV/FD-249/MCO/21-LO | 002188 | Zein | MCO n 03 22 | Filatjeva O.A. | |||
AFC/MO/AV-027/BRI/21-LO | 001666 | Oneil Silver Vivian | BRI ns 22 | Folomeeva T.V. | |||
АПРЕЛЬ 2022
|
|||||||
AFC/SA/GC-007/MCO/19-LO | 002508 | Bakster Crystal Soul | MCO ns | Aleksandrova Tatyana | |||
AFC/UZ/ZA-002/MCO/22-RIEX | 000043 | Daimond Sanmeys*UZ | MCO d 25 | Sokolova Svetlana | |||
AFC/UZ/ZA-003/MCO/22-RIEX | 000044 | Dexter Sanmeys*UZ | MCO ds | Sokolova Svetlana | |||
AFC/UZ/ZA-006/MCO/22-RIEX | 000045 | Dacota Sanmeys*UZ | MCO fs 25 | Sokolova Svetlana | |||
AFC/UZ/ZA-083/BRI/21-LO | 000046 | Barbie Shine Gold Cat* UZ | BRI ny 11 | Samograeva Alla | |||
AFC/ KG/SK-027/ МСО/22-LO | 002562 | Petra Meinkenig | MСО n | Арсеньева Лариса Эдуардовна | |||
AFC/ KG/SK-166/ МСО/21-LO | 002563 | Osman Meinkenig | MСО n 09 | Марченко Анна Леонидовна | |||
AFC/ KG/SK-019/МСО/22-LO | 002564 | Rodos Meinkenig | MСО n 09 | Vitali Kreimer | |||
AFC/ KG/SK-002/ MCO/22-LO | 002565 | Rositta Fenglerspride | MCO ds | Binder Melania | |||
AFC/CH/FB-331/MCO/19-LO | 002103 | Wasilek White King | MCO n 22 | Алифанова Ольга | |||
AFC/CH/FB-339/MCO/21-LO | 002104 | Elisey Angel Gift | MCO w 63 | Ахмедова Марина | |||
AFC/CH/FB-069/MCO/20-LO | 002105 | Heiley Bast Bayet | MCO n 03 | Садчикова Анна | |||
AFC/CH/FB-025-D/CRX/21-LO | 002106 | Maserstti Star Forge | CRX n 03 33 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-150/MCO/21-LO | 002107 | Aida Bast Bayet | MCO fs 09 | Филатова Дина | |||
AFC/CH/FB-210/MCO/21-LO | 002108 | Darsik Bast Bayet | MCO ns 22 | Филатова Дина | |||
AFC/CH/FB-294/MCO/19-LO | 002109 | Chanel Alirose | MCO f 03 22 | Алифанова Ольга | |||
AFC/CH/FB-347/MCO/21-LO | 002110 | Varyag My Wonderful Pet | MCO n 22 | Лобова Вероника | |||
AFC/CH/FB-010/SPH/22-LO | 002111 | Grand Baer Jewellery | SPH n 33 | Шаповалова Елена | |||
AFC/CH/FB-012/SPH/22-LO | 002112 | Genry Gray Jewellery | SPH d 33 | Шаповалова Елена | |||
AFC/CH/FB-013/SPH/22-LO | 002113 | Gina Jean Baer Jewellery | SPH f 33 | Шаповалова Елена | |||
AFC/CH/FB-369/SFS/21-LO | 002114 | Jackson | SCL ny 11 | Климова Наталья | |||
AFC/ZS/GR-209/MCO/21-LO | 002283 | Melinda JovianCoon | МСО f 22 | Lyasheva Olga | |||
AFC/ZS/GR-072 /MCO/21-LO | 002268 | Iris JovianCoon | МСО f 22 | Lyasheva Olga | |||
AFC/ZS/GR-207/MCO/21-LO | 002267 | Linda JovianCoon | МСО a 22 | Lyasheva Olga | |||
AFC/MO/AV-105/SCS/20-LO | 001667 | Floriana DezAmur | SCS as 22 | Khalil V.S. | |||
AFC/MO/AV-023/SCS/20-LO | 001668 | Eva DezAmur | SCS ns 22 03 | Khalil V.S. | |||
МАЙ 2022
|
|||||||
AFC/KG/ZZ-031/BRI/21-LO | 001905 | Tiffany BRITAIN’S COLD | BRI a | Lapina L.M. | |||
AFC/DV/FD-276/MCO/22-LO | 002198 | Vavilon Polarro Fortuna*DV & Alnair | МСО ns 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-277/MCO/22-LO | 002199 | Voldemar Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO ns 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-279/MCO/22-LO | 002200 | Valencia Polarro Fortuna*DV & Alnair | МСО ns 03 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-283/MCO/22-LO | 002201 | Vivien Polarro Fortuna*DV & Alnair | МСО ns 03 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-292/ORI/22-LO | 002202 | Ketty | ORI n | Plisova K.V. | |||
AFC/DV/FD-293/ORI/22-LO | 002203 | Karolina | ORI c | Churikova M.A. | |||
AFC/DV/FD-290/MCO/22-LO-D | 002204 | Vivienne Alnair & Kissamur | МСО ns | Gorbunova Natalia Viktorovna | |||
AFC/DV/FD-281/MCO/22-LO | 002205 | Venera Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO ns 03 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/SA/GC-074/BEN/21-LO | 002509 | Uta | BEN n 24 | Shumilova Elizaveta | |||
EX-AFC/SA/GC-003/BRI/22-LO | 002510 | Selena BRILIK | BRI p | Muhammad Syazwan bin Andik Mohd Ishak | |||
AFC/SA/GC-043/BEN/22-LO | 002511 | Amur | BEN n 24 | Aleksej Rachilin | |||
AFC/CH/FB-091-D/SPH/19-LO | 002116 | Gerda Marseillaise | SPH g 33 | Козаченко Любовь | |||
AFC/CH/FB-135/MCO/21-LO | 002117 | Zak Bast Bayet | MCO a 22 | Петров Руслан | |||
AFC/CH/FB-350/MCO/21-LO | 002118 | Vega My Wonderful Pet | MCO w 62 | Amanda Smith | |||
AFC/CH/FB-197/CRX/21-LO | 002120 | Grace Star Forge | CRX g | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-196/CRX/21-LO | 002121 | Goodwin Star Forge | CRX b 21 33 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-199/CRX/21-LO | 002122 | Georgiana Star Forge | CRX a 23 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-220/CRX/21-LO | 002123 | Harry Star Forge | CRX b 21 33 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-222/CRX/21-LO | 002124 | Helena Star Forge | CRX b 21 33 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-160/CRX/21-LO | 002125 | Dalida Star Forge | CRX f | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-305/CRX/21-LO | 002126 | Jane Star Forge | CRX n 03 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-282/CRX/21-LO | 002127 | Ilayn Star Forge | CRX n | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-304/CRX/21-LO | 002128 | Kelly Star Forge | CRX f 23 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-072/SFS/21-RIEX | 002130 | Freya Perfect Fold | SFS b | Яковлева Олеся | |||
AFC/CH/FB-127/BEN/21-LO -аннулирована | 002131 | Marta | BEN n 24 | Дудаков А. | |||
AFC/CH/FB-022/BEN/22-LO | 002132 | Asiya Lunga Vita Leonessa | BEN ns 24 | Бенко Алена | |||
AFC/CH/FB-075/SFS/22-RIEX | 002133 | Dakota | SFS ny 11 | Михайлова В. | |||
ИЮНЬ 2022
|
|||||||
AFC/KG/SK-167/МСО/21-LO/ LO LT-0318 2021-094/02 |
002567 | Gor Argento Nero*RU | MСО es | Silke Schneider | |||
AFC/ KG/SK-179/ МСО/21-LO | 002568 | Justien Gigantgrad | MCO n 22 | Richard Alexander Sparla | |||
AFC/ KG/SK-040/ МСО/22-LO | 002569 | Bruno Big&Proud Alex | MCO a | Hecht T. | |||
AFC/ KG/SK-121/ MCO /21-LO | 002570 | Vega Ambercoon | MCO a 03 24 | Сторчак Александра Михайловна | |||
AFC/ KG/SK-049/ МСО/21-LO | 002572 | Vesta Archivis | MCO a 09 | Artiushevskaya L. | |||
AFC/ KG/SK-021/ МСО/22-LO | 002566 | Ketti Archivis | MСО f 25 | Кузьмич Татьяна Сергеевна | |||
AFC/UZ/ZA-024-D/MCO/20-RIEX | 002234 | Assol Magic Snow*UZ | MCO a | Baltabayeva Anastasiya | |||
AFC/UZ/ZA-054/BRI/21-LO | 000051 | Assol Shine Gold Cat* UZ | BRI ny 11 | Kovaleva Elena | |||
AFC/UZ/ZA-051/BEN/22-LO | 000050 | Bagira BM Cats* UZ | BEN nz 22 | Xalilova Bahora | |||
AFC/UZ/ZA-042/BEN/22-LO | 002268 | Daenerys BM Cats* UZ | BEN n 24 33 | Omonov Odiljon | |||
AFC/UZ/ZA-044/BEN/22-LO | 000047 | Diana BM Cats* UZ | BEN n 24 | Omonov Odiljon | |||
AFC/UZ/ZA-045/BEN/22-LO | 000048 | Eric BM Cats* UZ | BEN n 24 | Umarov Eldar | |||
AFC/UZ/ZA-046/BEN/22-LO | 000049 | Sofia BM Cats* UZ | BEN n 24 | Khushmatova Komila | |||
EX-AFC/SA/GC-049-D/SCL/21-LO-аннулирована | 002512 | Penelopa Shaliko | SCL w 62 | Siraya Galina | |||
AFC/SA/GC-052/ DRX /21-LO | 002513 | Alisiya | DRX n 33 | Travina Mariya | |||
AFC/SA/GC-051/SCL/22-LO/ FT-147/2020/SFL71/LO |
002514 | Irzhik Crown Tail | SCL d 03 24 | Prokina Nina | |||
AFC/SK/PA-021/SCS/22-LO | 001783 | Dolce Vita Vasilis'Kiss | SCS d 25 | Borisova L. | |||
AFC/SK/PA-022/SFS/22-LO | 001784 | Diva Vasilis'Kiss | SFS dy 25 | Magomedova N. | |||
AFC/SK/PA-020/SCS/22-LO | 001785 | Caroline Vasilis'Kiss | SCS fy 21 33 | Goncharova E. | |||
AFC/SK/PA-017/SCL/22-LO | 001786 | Businka Vasilis'Kiss | SCL n 01 21 | Shaikina N. | |||
AFC/SK/PA-016/SCL/22-LO | 001787 | Barby Vasilis'Kiss | SCL n 03 22 | Shaikina N. | |||
AFC/SK/PA-012/KBL/22-LO | 001788 | Wilma Imperial Pompon | KBL w 62 | Korobovskaya M. | |||
AFC/SK/PA-047/RAG/22-LO | 001789 | Duchess Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-050/RAG/22-LO | 001790 | Dariy Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Skripko M. | |||
AFC/SK/PA-048/RAG/22-LO | 001791 | Dandy Stavros Ragdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/DV/FD-295/MCO/22-LO | 002206 | Kuantaro Alnair | МСО ns 09 22 | Medvedeva E.A. | |||
AFC/DV/FD-295/MCO/22-LO | 002207 | Kventin Alnair | МСО ns 09 23 | Jaskevich A.E. | |||
AFC/DV/FD-298/MCO/22-LO | 002208 | Land Rover Alnair | MCO d 09 22 | Sviridov S.A. | |||
AFC/DV/FD-305/MCO/22-LO | 002209 | Martini Alnair | MCO ds 09 22 | Romanova O.U. | |||
AFC/DV/FD-306/MCO/22-LO | 002210 | Martel Alnair | MCO ds 03 22 | Chajkina M.V. | |||
AFC/DV/FD-300/MCO/22-LO | 002211 | Leopold Alnair | MCO ds 03 22 | Sidorova O.N. | |||
AFC/DV/FD-302/MCO/22-LO | 002212 | Lambordgini Alnair | MCO fs 03 22 | Sidorova O.N. | |||
AFC/DV/FD-282/MCO/22-LO | 002213 | Virginia Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO ns 03 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-280/MCO/22-LO | 002214 | Vesta Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO ns 09 22 | Polanskaya L.N. | |||
AFC/DV/FD-302/MCO/22-LO | 002215 | Viagra Polarro Fortuna*DV & Alnair | MCO ns 09 22 | Velp S.S. | |||
AFC/DV/FD-207/MCO/21-LO | 002216 | Gera Alnair | MCO n 09 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-307/KBL/22-LO | 002217 | Vinny Short Tail*DV | KBL d 22 | Kuznetsova O.V. | |||
AFC/DV/FD-303/MCO/22-LO | 002218 | Muskat Alnair | MCO ds 03 22 | Gugina M.A. | |||
AFC/DV/KB-044-D/SСS/20-LO | 002610 | Unika Lyuksamur | SCS ns 11 | Sevriuk Viktoria | |||
EP-AFC/DV/KB-003/BRI/22-LO | 002611 | Prince Maricel | BRI b 33 | Ms.Suchada Manasilapaphan |