С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
РОДОСЛОВНЫЕ - 2022- 2 ПОЛУГОДИЕ
*Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
№ РОДОСЛОВНОЙ | № ГОЛОГРАММЫ | КЛИЧКА КОШКИ | ПОРОДА/ ОКРАС | ФИО- ВЛАДЕЛЕЦ или ЗАВОДЧИК ( лицо, которому выдан документ) |
|||
ИЮЛЬ 2022
|
|||||||
AFC/ KG/SK-029/ МСО/22-LO | 002571 | Praga Meinkenig | MCO d 23 | Hecht T. | |||
AFC/ KG/SK-024/ МСО/22-LO | 002573 | Ketti Archivis | MСО n 09 22 | Statsenka Aksana | |||
AFC/ KG/SK-022/ МСО/22-LO | 002574 | Karat Archivis | MСО e | Savchenko Aleksandra | |||
AFC/ KG/SK-044/ МСО/22-LO | 002576 | Bacardi Santiago-de-Cuda Zaryapraid | MСО g 09 23 | Kuplevatskii Danil Vladimirovich | |||
AFC/ KG/SK-022/ МСО/22-LO | 002577 | Darchi Archivis | MСО n 09 22 | Yakushova E. | |||
EX-AFC/SA/GC-083/BRI/21-LO | 002516 | Richard BRILIK | BRI c | Katharina Heuer | |||
AFC/ZS/GR-207/MCO/21-LO | 002284 | Lyusi JovianCoon | МСО gs 22 | Lyasheva Olga | |||
AFC/ZS/GR-215/ABY/21-LO | 002271 | Z’ VISKI STAR | ABY n | Derdiy P.A. | |||
AFC/ZS/GR-217 /DRX/21-LO | 002290 | Marzipan Amazing Grace | DRX n 03 24 | Mironova K. | |||
AFC/CH/FB-063/CRX/22-LO | 002135 | Phyllis Star Forge | CRX w 62 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-077/SFS/22-RIEX | 002137 | Deya | SFS ny 25 | Климова Н. | |||
AFC/CH/FB-052/MTS/22-RIEX | 002138 | Quentin BonBon | MTS x (n 09 24 61) | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-053/MTS/22-RIEX | 002139 | Qrina BonBon | MTS x (f 09 61) | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-054/MTL/22-RIEX | 002140 | Qurida BonBon | MTL f 01 61 | Ловчакова Э. | |||
AFC/CH/FB-090/BEN/22-LO | 002142 | Savanna | BEN n 24 | Смотрова Е. | |||
AFC/CH/FB-354/CRX/21-LO | 000127 | Noll Star Forge | CRX w 61 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-063/CRX/22-LO | 000128 | Patrick Star Forge | CRX n 03 | Кузнецова Н. | |||
AFC/CH/FB-141/MCO/21-LO | 000129 | Zlata Bast Bayet | MCO a 22 | Филатова Д. | |||
AFC/CH/FB-100/SPH/22-LO | 000131 | Halk Jewellery for Shilanna | SPH n 03 32 | Шиль А./Фроленкова И. | |||
AFC/CH/FB-101/SPH/22-LO | 000132 | Hurma Jewellery for Shilanna | SPH n 03 32 | Шиль А. | |||
AFC/CH/FB-102/SPH/22-LO | 000133 | Hisamiya Jewellery for Shilanna | SPH n 03 33 | Шиль А./Фроленкова И. | |||
AFC/CH/FB-236/MCO/21-LO | 000134 | Fanta Dark Flame | MCO d | Кольцова Е. | |||
AFC/CH/FB-255/MCO/21-LO | 000135 | Galla Dark Flame | MCO f | Бессонова В. | |||
AFC/CH/FB-002/MCO/22-LO | 000136 | Ishtar Dark Flame | MCO n 09 22 | Бессонова В. | |||
AFC/CH/FB-076/SCS/22-RIEX | 000137 | Donna | SCS ny 11 | Климова Н. | |||
AFC/CH/FB-112/SCS/22-RIEX | 000139 | Eseniya | SCS ny 11 | Климова Н. | |||
AFC/CH/FB-117/SFS/22-RIEX | 000140 | Elvis | SFS ny 25 | Климова Н. | |||
AFC/CH/FB-214/CRX/21-LO | 000142 | Qana Star Forge | CRX d 03 | Кузнецова Н. | |||
AFC/DV/FD-308/KBL/22-LO | 002219 | Villy Short Tail*DV | KBL d 22 | Loskutnikova M.A. | |||
AFC/DV/FD-320/ELF/22-LO | 002220 | L1 Auramau Semyon | ELF w 61 | Afanasjeva E.N. | |||
AFC/DV/FD-321/SPH/22-LO | 002221 | L2 Auramau Angelina | SPH w 61 | Afanasjeva E.N. | |||
AFC/DV/FD-318/MCO/22-LO | 002222 | Cheescake Grand Amour | MCO n | Shcheglova A.E. | |||
AFC/DV/FD-319/MCO/22-LO | 002223 | Cheryl Grand Amour | MCO n 22 | Shcheglova A.E. | |||
AFC/DV/FD-315/MCO/22-LO | 002224 | Cupidon Grand Amour | MCO es 22 | Shcheglova A.E. | |||
AFC/DV/FD-316/MCO/22-LO | 002225 | Cappuccino Grand Amour | MCO n 22 | Bogacheva E.V. | |||
AFC/DV/FD-317/MCO/22-LO-аннулирована | 002226 | Cleopatra Grand Amour | MCO fs | Shcheglova A.E. | |||
АВГУСТ 2022
|
|||||||
EX-AFC/SA/GC-050/BRI/22-LO | 002517 | Talia BRILIK | BRI p | Piyanart Sreshthaputra | |||
AFC/ZS/GR-197/BRI/20-LO | 002272 | Raevyn Moon Sparks of Stars | BRI a | Раздорожная С. | |||
EX-AFC/ZS/GR-063/BRI/21-LO | 002273 | Sherman Sparks of Stars | BRI a | Раздорожная С. | |||
AFC/ZS/GR-208/MCO/21-LO | 002284 | Lyusi JovianCoon | МСО gs 22 | Lyasheva O. | |||
AFC/ZS/GR-031/MCO/22-LO | 002275 | Infinity Second Helios Ugra | МСО n 22 | Markova Galina | |||
AFC/ZS/GR-034/MCO/22-LO | 002279 | Ilana Kleopatra Helios Ugra | МСО f 09 | Markova Galina | |||
AFC/ KG/SK-051/МСО/22-LO | 002575 | Santijago Meinkenig | MCO ns | Oleksyuk D. | |||
AFC/ KG/SK-084/ МСО/22-LO | 002578 | Allen Meinkenig | MCO ns 09 22 | Korznikova O. | |||
AFC/ KG/SK-085/ МСО/22-LO | 002579 | Alex Meinkenig | MCO ns | Korznikova O. | |||
AFC/ KG/SK-161/ МСО/21-LO | 002580 | Osenika Meinkenig | MCO fs | Orlova Tatiyana | |||
AFC/ KG/SK-211/ МСО/21-LO | 002581 | Albert Orlovapraid | MCO e 09 22 | Orlova Tatiyana | |||
AFC/ KG/SK-144/ MCO /20-LO | 002582 | Valkiriia East Prussia | MCO n | Bobkova Liudmila | |||
AFC/ KG/SK-076/ МСО/22-LO | 002583 | Zevs Tsuchiya | MCO n 09 22 | Polivets Sergey | |||
AFC/ KG/SK-071/ МСО/22-LO | 002584 | Nikki Amber King | MCO es 09 | Yakushova E. | |||
AFC/ KG/SK-063/ МСО/21-LO | 002585 | Avrora ArtRainik | MCO g | Райник Елена | |||
СЕНТЯБРЬ 2022
|
|||||||
AFC/DV/FD-301/MCO/22-LO | 002143 | Leon Alnair | MCO d 09 22 | Antipova T.Y. | |||
AFC/DV/FD-299/MCO/22-LO | 002144 | Lincoln Alnair | MCO d 03 22 | Chirkova A.S. | |||
AFC/DV/FD-294/MCO/22-LO | 002145 | Kjanty Alnair | MCO ns 09 22 | Belovanskaya N.I. | |||
AFC/DV/FD-312/KBS/22-LO | 002146 | Gray Short Tail*DV | KBS n 22 | Kalinina O.V. | |||
AFC/UZ/ZA-070/MCO/22-LO | 000059 | Cecil | MCO d 22 | Reshetnikova Zorya | |||
AFC/UZ/ZA-078/MCO/21-LO | 000055 | Chaos Palyang*UZ | MCO ns | Khidirova Asal | |||
AFC/UZ/ZA-071/MCO/22-LO | 000060 | Chloe | MCO ds 22 | Reshetnikova Zorya | |||
AFC/UZ/ZA-001/MCO/22-EX | 000062 | Cleopatra | MCO n 22 | Riaboshapka Igor | |||
AFC/UZ/ZA-080/MCO/22-LO | 000057 | Dallas Palyang*UZ | MCO n 22 | Isakova Evgenia | |||
AFC/UZ/ZA-083/MCO/22-LO | 000058 | Diodora Palyang*UZ | MCO as | Sadchikova Anna | |||
AFC/UZ/ZA-079/MCO/22-LO | 000056 | Drogon Palyang*UZ | MCO ns 22 | Musadjanov Artur | |||
AFC/UZ/ZA-052/BEN/22-LO | 000054 | Fendi BM Cats* UZ | BEN n 22 | Kamolov Bobur | |||
AFC/UZ/ZA-050/BEN/22-LO | 000061 | Frederic BM Cats* UZ | BEN nz 24 33 | Omonov Odiljon | |||
AFC/CH/EL-062/BRI/19-LO | 160586 | Ivo Golden British Sun | BRI ny 11 33 | Сойникова И.Л. | |||
AFC/CH/EL-086/BRI/20-LO | 160587 | Ofelya Golden British Sun | BRI n 33 | Сойникова И.Л. | |||
AFC/ KG/SK-143/ MCO /20-LO | 002586 | Venera East Prussia | MCO w 62 | Averyanova Viktoriya | |||
AFC/ KG/SK-073/ МСО/22-LO | 002587 | Nikolas Amber King | MCO аs 22 | Smolianov Dmitrii | |||
AFC/ KG/SK-106/ MCO /21-LO | 002588 | Zabava Star Beam | МСО ns 22 | Seibel Valentina | |||
AFC/ KG/SK-065/ МСО/21-LO | 002589 | Angela ArtRainik | МСО n 22 | Овсянникова E. | |||
AFC/CH/FB-164/MTL/21-LO | 000143 | Hanna Beauty BonBon | MNL LL f | Ялковская Е. | |||
AFC/CH/FB-291/MСO/21-LO | 000145 | Egor Ex Elit | MCO n 03 | Мишина С. | |||
AFC/CH/FB-153/SPH/22-LO | 000146 | Ivory Jewellery | SPH n 33 | Шаповалова Е. | |||
AFC/CH/FB-154/SPH/22-LO | 000147 | Iris Jewellery | SPH n 33 | Шаповалова Е. | |||
AFC/CH/FB-313/MCO/21-LO | 000149 | Damir Angel Gift | MCO es 23 | Семернин Е./Шель Д. | |||
AFC/CH/FB-291/MСO/21-LO | 000150 | Egor Ex Elit | MCO n 03 | Мишина С. | |||
AFC/CH/FB-293/MСO/21-LO | 000151 | Evdokiya Ex Elit | MCO f | Мишина С. | |||
AFC/CH/FB-256-D/SPH/21-LO | 000148 | Edward Windsor From Eustrokaty | SPH a 21 33 | Глущенко Е. | |||
ОКТЯБРЬ 2022
|
|||||||
EX-AFC/ZS/GR-004/BRI/22-LO | 002309 | Astra Sparks of Stars | BRI f | Razdorozhnaya S | |||
EX-AFC/ZS/GR-026/BRI/22-LO | 002308 | Erika Sparks of Stars | BRI a | Razdorozhnaya S | |||
EX-AFC/ZS/GR-027/BRI/22-LO | 002307 | Esenia Sparks of Stars | BRI a | Razdorozhnaya S | |||
AFC/ZS/GR-212/KBL/21-LO | 002287 | Zvezda-Tsaritsa iz Doma Solntsa | KBL f 03 22 | Koshlokova Y.& Anna Markova | |||
AFC/ZS/GR-211/KBL/21-LO | 002296 | Zevs iz Doma Solntsa | KBL n 03 | Koshlokova Y.& Anna Markova | |||
AFC/ZS/GR-076/KBL/21-LO | 002291 | Sargas iz Doma Solntsa | KBL d | Koshlokova Y.& Anna Markova | |||
AFC/ZS/GR-077/KBL/21-LO | 002298 | Sobol’ iz Doma Solntsa | KBLn 09 22 | Koshlokova Y.& Anna Markova | |||
AFC/ZS/GR-057/SFS/22-LO | 002289 | Iceberg Golden Style | SFS ny 11 | Ostanin A. | |||
AFC/ZS/GR-213/KBL/21-LO | 002297 | Zorya Polunochnaya iz Doma Solntsa | KBL f 09 | Koshlokova Y.& Anna Markova | |||
AFC/ZS/GR-226/MCO/20-LO | 002304 | Naomi JovianCoon | МСО f 09 | Lyasheva O. | |||
AFC/ZS/GR-063/BUR/22-LO | 002295 | Franchessika Lovely Cat's | BUR h | Cheburina Evgen'ya | |||
AFC/ZS/GR-064/BUR/22-LO | 002294 | Frosya Lovely Cat's | BUR h | Cheburina Evgen'ya | |||
AFC/ZS/GR-065/BUR/22-LO | 002293 | Felicita Lovely Cat's | BUR h | Cheburina Evgen'ya | |||
AFC/SK/PA-001/SFS/22-RIEX | 001794 | Yoda Kotoff-Land | SFS ny 11 | Ershova I. | |||
AFC/SK/PA-013/MCO/21-LO | 001795 | Reshka Iron Claw | MCO n 22 | Betrozova I. | |||
AFC/SK/PA-079/RAG/22-LO | 001796 | Isia StavrosRagdoll | RAG n 03 | Zborovskaya G. | |||
AFC/SK/PA-080/RAG/22-LO | 001797 | Indy StavrosRagdoll | RAG a 03 | Kurdyumova A. | |||
AFC/SK/PA-081/RAG/22-LO | 001798 | Izym StavrosRagdoll | RAG n 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-082/RAG/22-LO | 001799 | Iris StavrosRagdoll | RAG n 03 | Kuznetsova O. | |||
AFC/SK/PA-083/RAG/22-LO | 001800 | Jasmin StavrosRagdoll | RAG a 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-084/RAG/22-LO | 001801 | Joker StavrosRagdoll | RAG n 03 | Zlobinec T. | |||
AFC/SK/PA-085/RAG/22-LO | 001802 | Juno StavrosRagdoll | RAG a 03 | Dmitrieva O. | |||
AFC/SK/PA-037/SPH/22-LO | 001803 | Aytar | SPH n | Gayvoroncky E. | |||
AFC/SK/PA-038/SPH/22- LO | 001804 | Avatar | SPH b | Shabanova N. | |||
AFC/SK/PA-091/SCS/21-LO | 001805 | X-Rajah Vasilis'Kiss | SCS ny 24 | Mikaelian E | |||
AFC/MO/AV-032/BRI/21-LO | 001669 | Quentin Cansuelo Vivian | BRI a | Folomeeva T.V. | |||
AFC/MO/AV-002/BAL/22-LO | 001670 | Lyubava Moment de Bonheur | BAL j | Kozhurova S.I. | |||
EX AFC/MO/AV-098/ORI/20-LO | 001671 | Xelius Eastward | ORI n | Chertenkova Alina | |||
AFC/DV/FD-340/ORI/22-LO | 002150 | Nolly | ORI b | Byilova E.V. | |||
AFC/DV/FD-337/ORI/22-LO | 002151 | Nikky | ORI b | Churikova M.A. | |||
AFC/DV/FD-331/MCO/22-LO | 002149 | Nargiz Alnair | MCO f 03 23 | Shcherbatova E.V. | |||
AFC/DV/FD-322/MCO/22-LO | 002152 | Martin | MCO n 03 22 | Stopocheva I.D. | |||
AFC/DV/FD-324/MCO/22-LO | 002153 | Marcello | MCO n 03 22 | Stopocheva I.D. | |||
AFC/DV/FD-325/MCO/22-LO | 002154 | Maximilliano | MCO n 09 22 | Stopocheva I.D. | |||
AFC/DV/FD-326/MCO/22-LO | 002155 | Milana | MCO n 03 22 | Efimova E.V. | |||
AFC/DV/FD-328/MCO/22-LO | 002156 | Madonna | MCO n 22 | Shcherbakova E.A. | |||
AFC/DV/FD-327/MCO/22-LO | 002157 | Melissa | MCO n 03 22 | Paculina A.P. | |||
НОЯБРЬ 2022
|
|||||||
AFC/UZ/ZA-092/BEN/22-LO | 000063 | Fortune BM Cats*UZ | BEN n 24 | Omonov Odiljon | |||
AFC/KG/ZZ-017/SIB/21-LO | 001907 | Horoshka Serenkiy Bochok | SIB ns 09 24 | Karbe Galina | |||
AFC/KG/ZZ-019/SIB/21-LO | 001906 | Horoshiy Serenkiy Bochok | SIB ns | Karbe Galina | |||
AFC/KG/ZZ-025-D/BRI/21-LO | 001908 | Ashley Britain’s Gold | BRI b 25 | Lapina L.M. | |||
AFC/ZS/GR-013/BRI/21-LO | 002306 | London Light BravoBri | BRI ns 22 | Суслова Е. | |||
AFC/ZS/GR-012/BRL/21-LO | 002305 | Liverpool BravoBRI for Star's Praide | BRL n 22 | Суслова Е. | |||
AFC/ZS/GR-009/BRI/22-LO | 002299 | Infant | BRI a | Rybalchenko R. | |||
AFC/ZS/GR-218/MCO/21-LO | 002303 | Cammy Grand Wise Lioness | МСО d 22 | Cheremiskina M.N | |||
AFC/ZS/GR-071/BEN/22-LO | 002301 | Adolf Ficus | BEN n 24 | Bubnova Irina | |||
AFC/ZS/GR-214/KBL/21-LO | 002302 | Zabava iz Doma Solntsa | KBL f 09 | Koshlokova Y.& Anna Markova | |||
AFC/ZS/GR-005/SFS/21-LO | 000574 | Anabel | SFS a 03 24 | Kozus V. | |||
AFC/ZS/GR-060/SFS/22-LO | 002300 | Isabel Golden Style | SFS аy 11 | Ostanin A. | |||
AFC/ZS/GR-068/SFS/22-LO | 000567 | Beatrice Golden Style | SFS ny 25 | Ostanin A. | |||
AFC/ZS/GR-071 /MCO/21-LO | 000560 | Irbis JovianCoon | МСО fs 22 | Lyasheva O. | |||
EX-AFC/ZS/GR-064/BRI/21-LO | 000553 | Stasya Sparks of Stars | BRI a | Razdorozhnaya S | |||
AFC/ KG/SK-065/ MCO /22-LO | 002590 | Alim Alvi Pride | MCO as 24 | Averyanova Viktoriya | |||
AFC/ KG/SK-225/ МСО/21-LO | 002591 | Sebastian Meinkenig | МСО n | Арсеньева Лариса Эдуардовна | |||
AFC/ KG/SK-202/ МСО/21-LO | 002595 | Adel Special Valence | МСО ns 09 22 | Дроздова Надежда Леонидовна | |||
AFC/ KG/SK-210/ МСО/21-LO | 002592 | Artur Orlovapraid | МСО n 09 22 | Орлова Татьяна Анатольевна | |||
AFC/ KG/SK-099/SFS/22-LO | 002594 | Oskar | SFS ny 25 | Imamova O. | |||
AFC/ KG/SK-076/ MCO /20-LO | 002596 | Bruklin Gigantgrad | МСО ns | Silke Schneider | |||
AFC/ KG/SK-004/ MCO /20-LO | 002597 | Feeriya Fenglerspride | MCO f 22 | Водопьянова Ольга Александровна | |||
AFC/CH/FB-038/SFS/21-RIEX | 000153 | Wasilisa | SFS ny 11 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-318/SFS/20-RIEX | 000154 | Vivien | SFS ny 25 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-016/MCO/21-LO | 000155 | Ursulla Bast Bayet | MCO w 63 | Филатова Дина | |||
AFC/CH/FB-221/BNS/22-RIEX | 000156 | Nafanya Vanzuchi Pride | BNS n 03 32 | Ванзучи Анастасия | |||
AFC/CH/FB-186/SFS/22-RIEX | 000159 | Sophie | SFS ny 22 | Климова Наталья | |||
AFC/CH/FB-041/MCO/22-LO | 000160 | Groza Ex Elite | MCO f 03 | Мишина Светлана | |||
AFC/CH/FB-009/MCO/22-LO | 000161 | Fiona Ex Elite | MCO a | Мишина Светлана | |||
AFC/CH/FB-344/CRX/21-LO | 000162 | Magnolia Star Forge | CRX w 63 | Кузнецова Нина | |||
AFC/CH/FB-345/CRX/21-LO | 000163 | Margery Star Forge | CRX f 02 | Кузнецова Нина | |||
ДЕКАБРЬ 2022
|
|||||||
EX-AFC/SA/GC-074/BRI/22-LO | 002518 | Unique BRILIK | BRI p | Chekirko Liliya | |||
EX-AFC/SA/GC-071/BRI/22-LO | 002519 | Urmas BRILIK | BRI p | Chekirko Liliya | |||
EX-AFC/SA/GC-073/BRI/22-LO | 002520 | Uri BRILIK | BRI p | Chekirko Liliya | |||
AFC/SA/GC-017/MCO/20-LO | 001933 | Tasmania | MCO fs | Kravchenko Larisa | |||
AFC/DV/FD-338/ORI/22-LO | 002159 | Nicol | ORY о | Churikova M.A. | |||
AFC/DV/FD-339/ORI/22-LO | 002158 | Nimpha | ORY а | Churikova M.A. | |||
AFC/ZS/GR-200/MCO/21-LO | 000540 | Halisa Ugra-Lynx | МСО f 23 | Lobova T. | |||
AFC/ZS/GR-069/SFS/22-LO | 000546 | Baileys Golden Style | SFS ny 25 | Ostanin A. | |||
AFC/ZS/GR-070/SCS/22-LO | 000547 | Burma Golden Style | SCS ny 25 | Ostanin A. | |||
AFC/UZ/ZA-112/MCO/22-LO | 000066 | Einstein Palyang*UZ | MCO as | Bachinskiy Nikolay | |||
AFC/UZ/ZA-113/MCO/22-LO | 000067 | Everlasting Chaos Palyang*UZ | MCO as | Talaiya Safdar | |||
AFC/UZ/ZA-114/MCO/22-LO | 000068 | Eternal Salem Palyang*UZ | MCO ns | Talaiya Safdar | |||
AFC/UZ/ZA-115/MCO/22-LO | 000064 | Elisey Palyang*UZ | MCO n 09 | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-116/MCO/22-LO | 000065 | Elizabeth Palyang*UZ | MCO ns | Natalya Chernyavsky | |||
AFC/UZ/ZA-117/MCO/22-LO | 000069 | Elle Rey Palyang*UZ | MCO as | Yusupova Madina | |||
AFC/KG/ZZ-057/SIB/22-LO | 0019009 | Chaya Serenkiy Bochok | SIB ns 24 | Fabish Nadezhda |