COLORS (GENETICS)
На данный момент учтены все современные исследования в области генетики окрасов кошек.
Необходимо учитывать, что генетическая модель окрасов формируется с использованием нескольких различных локусов. Возможно по мере обнародования новых результатов генетических исследований представления о генетической составляющей каждого конкретного окраса будет меняться.
Необходимо учитывать, что генетическая модель окрасов формируется с использованием нескольких различных локусов. Возможно по мере обнародования новых результатов генетических исследований представления о генетической составляющей каждого конкретного окраса будет меняться.
| Locus/ (Gen) | Allele | Meaning | 
| A-Agouti (ASIP) | A | Agouti | 
| APb | non-agouti (wild) | |
| a | non-agouti (domestic) | |
| B-Black (TYRP1) | B | Black | 
| b | Сhocolate | |
| bl | Сinnamon | |
| C-Color (TYR) | C | Full color | 
| cs | Siamese points | |
| cb | Burmese points | |
| ca | Albino with blue eyes | |
| c | Albino | |
| D-Dilute (MLPH) | D | Dense color - non-diluted | 
| d | diluted | |
| E-Extension (MC1R) | E | non- extension | 
| es | Steel (only for CHS; LYS) | |
| ea | Amber (only for NFO) | |
| ec | Carnelian (only for KBS/L) | |
| er | Rasset (only for BUR) | |
| I- Inhibitor | I | Inhibitor active - silver | 
| i | not silver | |
| O- Orange | O | Orange | 
| o | non-orange | |
| S-Spotting | S | Piebald spotting | 
| s | no white spotting | |
| Ta - Ticking | Ta | Ticked | 
| ta | not ticked | |
| T-Tabby | Tm | Mackerel | 
| tm | Blotched | |
| Tm/tm+sp (gen modifier) | Spotted | |
| W- White (KIT) | W | Epistatic White | 
| Ws | formation of white spotting (van; harlequin; bicolor) | |
| ws | formation of white spotting (medaillon - locket – bikini - toes) | |
| w | not white (wild) | |
| Wb-Wide band (CORIN) | Wb | Wide band (hairs are tipped) | 
| wbs | sunshine(only for SIB; KBL/S) | |
| wb | no tipping | |
| W > Ws > ws > w ws - аллель "белой пятнистости", приводит к формированию отдельных белых пятен, варьирующих по месту расположения и размеру. Известно, что данный аллель не является причиной всех вариантов белой пятнистости, существуют другие мутации. wsg -white gloves (only for SBI) wsm -mitted (only for RAG) *Заглавные буквы указывают на то, что аллель является доминантной **Наклонным курсивом выделены гены, требующего дальнейшего исследования | ||

 МЕНЮ САЙТА
 МЕНЮ САЙТА
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

