АРХИВ BestCatsYug 2018
В архиве рамещены зарегистрированные кошки,выбывшие из клубов, закончившие свою племенную и выставочную карьеру:
- по заявлению клубов
- по отсутствию клубов в составе Ассоциации
- уточнения на 25 января каждого года
Данные производители перенесены в Архив и удалены их реестра зарегистрированных производителей Ассоциации,
Ассоциация не несет ответственность за работу данных производителей, т.к. не имеет никаких данных об их деятельности после выхода клубов или выхода из Реестра клубов, в которых они состояли.
Данные производители имеют право восстановления в Ассоциации в течение 1 года и возвращения в основной реестр
Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
ДАТА РЕГ. | РЕГ.№ | КЛИЧКА | ПОРОДА/ ОКРАС |
ПОЛ | КЛАСС | Дата рождения | ВЛАДЕЛЕЦ/Ф.И.О. | КЛУБ | БАЛЛЫ |
*** | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** | ||
28.12.13 | UG-BC-003 | Bo.Na.Mu. Hilda of Ros-Miracle | BRL ny 25 | neuter | *** | 19.06.2009 | Тепина Елена Александровна | BestCatYug | *** |
25.03.14 | UG-BC-006 | Alfred Briam | BEN n 24 | neuter | *** | 02.07.2013 | Тепина Елена Александровна | BestCatYug | *** |
25.03.14 | UG-BC-007 | Pearl Twimkle Zhenia | BEN n 24 | neuter | *** | 11.11.2013 | Тепина Елена Александровна | BestCatYug | *** |
09.06.14 | UG-BC-012 | Briam Beyla | BEN n 24 | neuter | *** | 12.02.2014 | Тепина Е.А. | BestCatYug | *** |
28.04.15 | UG-BC-028 | Kaira | SPH n 33 03 | neuter | *** | 23.09.2013 | Гоптарева Н | BestCatYug | *** |
* |