АРХИВ МарципаНика 2018
В архиве рамещены зарегистрированные кошки,выбывшие из клубов, закончившие свою племенную и выставочную карьеру:
- по заявлению клубов
- по отсутствию клубов в составе Ассоциации
- уточнения на 25 января каждого года
Данные производители перенесены в Архив и удалены их реестра зарегистрированных производителей Ассоциации,
Ассоциация не несет ответственность за работу данных производителей, т.к. не имеет никаких данных об их деятельности после выхода клубов или выхода из Реестра клубов, в которых они состояли.
Данные производители имеют право восстановления в Ассоциации в течение 1 года и возвращения в основной реестр
Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
ДАТА РЕГ. | РЕГ. № | КЛИЧКА | ПОРОДА/ ОКРАС |
ПОЛ | КЛАСС | Дата рождения | ВЛАДЕЛЕЦ/Ф.И.О. | КЛУБ | БАЛЛЫ |
1 | UG-МК-028 | A.No Other Love Volgo-Don-Coon | MCO n 23 | male | *** | 02.05.2011 | Рязанцева Татьяна Владимировна | Гость | *** |
2 | UG-МК -001 | Коко Марципан | SFS fs | female | *** | 01.01.2010 | Воробьева Марианна Вячеславовна | МарципанКа | *** |
3 | UG-МК -002 | Карамэль Марципан | SFS g 23 | female | *** | 01.01.2010 | Белоусова Т.А. | МарципанКа Гость |
*** |
4 | UG-МК -003 | Франческа Аметист Мист | SCS n 22 | female | *** | 30.06.2009 | Сидоренко Н.В. | МарципанКа | *** |
5 | UG-МК -004 | Амаретта Марципан | SCS f | female | *** | 28.01.2011 | Васильева Ю.Е. - Токарева В.Н. | МарципанКа | *** |
7 | UG-МК -007 | Цинция Кэнди Фэнси Бэби Сан | SFS ns 22 | female | *** | 09.01.2012 | Горбунов М.Г. | МарципанКа | *** |
8 | UG-МК -005 | Велберри Марципан | SCL bs | female | *** | 10.05.2011 | Цой Е.В. | МарципанКа | *** |
9 | UG-МК -008 | Алина | SFS g 23 03 | female | *** | 25.08.2011 | Михайлуц С.А. | МарципанКа | *** |
12 | UG-МК -012 | Klivvy-Wineberry Gor-Marya*Ru | SFS f 22 | female | *** | 30.11.2008 | Тертычко Татьяна Николаевна | МарципанКа | *** |
18 | UG-МК -011 | Егор of Independence | SCS bs 22 | male | *** | 02.01.2011 | Горбунов М.Г. | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -014 | Aurum Grey | ABY n | male | *** | 10.11.2008 | Крикун Светлана Валериевна | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -015 | Dallavie Lambada | ABY n | female | *** | 17.02.2010 | Крикун Светлана Валериевна | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -016 | Nikol Pussy Smoothy *Ru | SPH n 32 | female | *** | 26.02.2012 | Бацаева Елена Александровна | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -017 | Сара | SFS c | female | *** | 06.02.2010 | Бацаева Елена Александровна | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -018 | Alisia | SCS d 24 | female | *** | 24.04.2010 | Нагорная Т.А. | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -020 | Dzheremi Red Excellent Vilona | d 23 | male | *** | 08.10.2012 | Нагорная Т.А. | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -019 | Аливия | SCS d 24 | female | *** | 16.03.2012 | Нагорная Т.А. | МарципанКа | *** |
28.12.13 | UG-МК -022 | Еженка Фэнси Бэби Сан of Independence | SCS ns 24 | female | *** | 01.05.2012 | Горбунов М.Г. | МарципанКа | *** |
31.12.13 | UG-МК -029 | Caten's Taisa | BRI ns 11 | female | *** | 15.09.2012 | Тюкова Татьяна Викторовна | МарципанКа | *** |
31.12.13 | UG-МК -030 | Caten's Vintage | BRI ns 11 | male | *** | 26.11.2012 | Тюкова Татьяна Викторовна | МарципанКа | *** |
31.12.13 | UG-МК -027 | Diamond-PRO Serafima | BRL bs 11 33 | female | *** | 03.01.2010 | Тюкова Татьяна Викторовна | МарципанКа | *** |
31.12.13 | UG-МК -025 | Caten's Faddey | SCS b 24 | female | *** | 18.03.2011 | Тюкова Татьяна Викторовна | МарципанКа | *** |
19.01.14 | UG-МК -035 | Fairy Tale' s Quebec | SCL ds 01 21 63 | male | *** | 14.05.2013 | Сахно Татьяна Сергеевна | МарципанКа | *** |
19.01.14 | UG-МК -036 | Konfetka | SCS h 02 | female | *** | 10.05.2013 | Сахно Татьяна Сергеевна | МарципанКа | *** |
19.01.14 | UG-МК -037 | Indigo A'Afrodita | SFS fs | female | *** | 27.05.2013 | Сахно Татьяна Сергеевна | МарципанКа | *** |
10.03.14 | UG-МК-038 | Еженка Фэнси Бэби Сан | SCS ns 03 22 | female | *** | 21.01.2011 | Поманисочка Н.С. | МарципанКа | *** |
25.03.14 | UG-МК-039 | Amore Mio Jasmin of Red Excellent | SCS f 03 | female | *** | 17.06.2013 | Нагорная Т.А. | МарципанКа | *** |
25.03.14 | UG-МК-040 | Biser | SCS c | male | *** | 22.02.2013 | Бацаева Е.А. | МарципанКа | *** |
18.05.14 | UG-MK-041 | Batilda Space Doll | SFS a 33 | female | *** | 20.11.2011 | Бацаева Е.А. | МарципанКа | *** |
18.05.14 | UG-MK-042 | Daenerys of Wild Kiss | SCS fs 21 01 | female | *** | 08.02.2013 | Токарева В.Н. | МарципанКа | *** |
31.05.14 | UG-MK-044 | Ilang-Ilang Marzipan | SFS n 24 | female | *** | 02.02.2013 | Кручинина Дарья Дмитриевна | МарципанКа | *** |
05.02.16 | UG-MK-045 | Berry Gold Dafna | SFS f 03 22 | female | *** | 15.07.2014 | Сахно Татьяна Сергеевна | МарципанКа | *** |
08.02.16 | UG-MZ-046 | Miranda Bella | SFS ds 03 22 | female | *** | 07.12.2014 | Рябиченко Людмила Ивановна | МарципанКа | *** |
08.02.16 | UG-MZ-047 | Miranda Albert | SCL n 02 | male | *** | 05.12.2014 | Сахно Татьяна Сергеевна | МарципанКа | 117 |
23.05.16 | UG-MZ-048 | Quarta Marzipan | SFL g 24 | female | *** | 25.09.2014 | Токарева Э.Д. | МарципанКа | *** |
30.08.16 | UG-MZ-049 | Selena Gelioland | SCS n 21 33 | female | *** | 23.06.2015 | Сахно Т.С. | МарципанКа | *** |
30.09.16 | UG-MZ-051 | Rachel Oil Sity Cats | BEN n 24 | female | *** | 07.02.2017 | Фоминых Наталия Валерьевна | МарципанКа | *** |
28.02.17 | UG-MZ-052 | Madisson | MCO d 22 | female | *** | 14.07.2016 | Серая Анна Сергеевна | МарципанКа | *** |
05.04.17 | UG-MZ-053 | Bingolain Lambada | BEN ns 24 | female | *** | 21.03.2013 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
05.04.17 | UG-MZ-054 | Bingolain Lacoste | BEN n 24 | male | *** | 21.03.2013 | Кушнир Е.-Луненко Е. | МарципанКа | *** |
21.04.17 | UG-MZ-055 | Bingolain Infinity | BEN n 22 | female | *** | 17.07.2012 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
21.04.17 | UG-MZ-056 | Bingolain Assol | BEN n 24 | female | *** | 10.10.2013 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
21.04.17 | UG-MZ-057 | Bingolain Camelia | BEN n 24 33 | female | *** | 10.03.2014 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
22.04.17 | UG-MZ-059 | Bingolain Eudimonia | BEN n 24 | female | *** | 10.10.2013 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
23.04.17 | UG-MZ-060 | Bingolain Naomi | BEN n 24 | female | *** | 07.09.2014 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
16.05.17 | UG-MZ-061 | Bingolain Velvet | BEN ns 24 | male | *** | 07.09.2015 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
13.10.17 | UG-MZ-064 | Bingolain Love Me | BEN n 24 | female | *** | 15.06.2014 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
27.11.17 | UG-MZ-066 | Bingolain Smurfetta | BEN n 24 | female | *** | 10.10.2013 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
27.11.17 | UG-MZ-067 | Bingolain Hippy | BEN n 22 | female | *** | 16.04.2015 | Кушнир Е. | МарципанКа | *** |
* |