ПРОВЕРКА НОМЕРОВ РОДОСЛОВНЫХ
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
| 2017 | 2018 -1 | 2018 -2 | 2019 -1 | 2019 -2 | 2020 -1 | 2020 -2 | 2021 -1 | 2021 -2 |
| 2022 -1 | 2022 -2 | 2023 -1 | 2023 -2 | 2024 -1 | 2024 -2 | 2025 | * | * |
С 01.03.2017 на всех родословных AFC используются голограммы
РОДОСЛОВНЫЕ - 2026
*Для сортировки содержимого, нажать на стрелочку в нужной колонке.
| № РОДОСЛОВНОЙ | № ГОЛОГРАММЫ | КЛИЧКА КОШКИ | ПОРОДА/ ОКРАС | ФИО- ВЛАДЕЛЕЦ или ЗАВОДЧИК ( лицо, которому выдан документ) |
|||
|
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2026
|
|||||||
| AFC/DV/FD-791/BRI/25-LO | 160839 | Becky Far East Star | BRI ny 11 | Legonkikh I.Y. | |||
| AFC/DV/FD-789/BRI/25-LO | 160840 | Bastian Far East Star | BRI ns 12 (m) | Zykova K.A. | |||
| AFC/DV/FD-811/MCO/25-LO | 160841 | Germiona Silver Track | MCO gs 22 | Ermakova L.V. | |||
| AFC/DV/FD-806/MCO/25-LO | 160837 | Groshik Silver Track | MCO ns 22 | Matskovskaia S.S. | |||
| AFC/DV/FD-798/MCO/25-LO | 160836 | Vagner Silver Track | MCO n | Ermakova L.V. | |||
| AFC/DV/FD-797/MCO/25-LO | 160835 | Vincenzo Silver Track | MCO ds 22 | Irina A Tarrant | |||
| AFC/DV/FD-492/MCO/24-LO | 160834 | Vassa Grezy Yuga & Alnair | MCO ds 09 | Istratova Y. G. | |||
| AFC/DV/FD-766/MCO/25-LO | 160833 | Glafira Amanti Сat | MCO n 09 25 | Mogilevskaya A.M. | |||
| AFC/DV/FD-821/MCO/25-LO | 160832 | Janetta Grezy Yuga & Alnair | MCO ns 09 23 | Istratova Y. G. | |||
| AFC/DV/FD-702/MCO/25-LO | 160831 | Dolce Moor Grezy Yuga | MCO ns 09 | Istratova Y. G. | |||
| AFC/CH/FB-305/MCO/23-LO | 001398 | Pushtun Ex Elit | MCO n | Mishina S. | |||
| AFC/CH/FB-301/SCS/23-RIEX | 001399 | Angelina | SCS ny 11 | Lukiantseva K. | |||
| AFC/DV/FD-822/MCO/25-LO | 160824 | Fantina Amanti Сat | MCO gs 22 | Mogilevskaya A.M | |||
| AFC/DV/FD-753/MCO/25-LO | 160825 | Esmeralda Amanti Cat | MCO n 09 | Mogilevskaya A.M | |||
| AFC/DV/FD-826/MCO/25-LO | 160826 | Iriska Polarro Fortuna* DV | MCO ns 09 22 | Полянская Л.Н. | |||
| AFC/DV/FD-723/MCO/25-LO | 160827 | Jean Grezy Yuga | MCO a 09 | Полянская Л.Н. | |||
| AFC/VO-NN/LS-038/ABY/25-LO | 001178 | Сhanel | ABY o | Сивков Дмитрий | |||
| AFC /VO-NN/LS-030/SIA/25-LO | 001179 | Baunti | SIA f 03 21 33 | Рогова Ольга | |||
| AFC/VO-NN/LS-028/OSH/25-LO | 001180 | Bugatti | ORI f 03 | Рогова Ольга | |||
| AFC/SA/GC-005/DRX/25-LO | 001952 | Olivia | DRX h 03 33 | Skirda Elena | |||
| AFC/ZS/GR-215/BRI/23-LO | 001350 | Tinctura Valerianae Star's Praide | BRI ns 22 | Suslova E & Grehova A. | |||
| AFC/ZS/GR-014/BRI/21-LO | 001349 | Levitaciya BravoBRI | BRI f 22 | Lapteva Y. | |||
| AFC/ZS/GR-044/BRI/21-LO | 001577 | Don Pedro Star's Praide | BRI a 22 | Suslova E & Grehova A. | |||
| AFC/ZS/GR-216/BRI/23-LO | 001345 | Aiso Accordance | BRL o 33 | Voronzova T. | |||
| AFC/ZS/GR-028/KBL/23-LO | 001346 | Fregata iz Doma Solntsa | KBL f 09 | Koshlokova Y. | |||
| AFC/ZS/GR-012/BRI/25-LO | 000833 | BravoBRI Nafanael | BRI ns 22 62 | Lapteva E. | |||
| AFC/ZS/GR-013/BRI/25-LO | 000832 | BravoBRI Nordika Nuga | BRI g | Lapteva М | |||
| AFC/ KG/SK-001/MCO/26-LO/RU-0161-H-0025/2025/25475/LO | 002026 | Pegas the Large Forest*Ru | MCO аs 22 | Ivanova S. | |||
| AFC/KG/SK-057/MCO/25-LO | 002027 | Briskies Angel Linx | MCO e 09 23 | Ткачева Ольга Евгеньевна | |||
| AFC/KG/SK-053/МСО/22-LO | 002028 | Spirt Meinkenig | МСО n23 | Доброгурский Андрей Николаевич | |||
| AFC/KG/SK-078/MCO/25-LO | 002029 | Aligarh Nestorovich | MCO w 62 | Androsiuk N. | |||
| AFC/KG/SK-052/MCO/24-LO | 002030 | Leksa Meinkenig | MCO e | Платонов Александр | |||
| AFC/KG/SK-005/MCO/25-LO | 002031 | Asya Angel Linx | MCO e 09 23 | Соловьева Елена Викторовна | |||
| AFC/CH/FB-142/CRX/24-LO | 001455 | O-Audrey Star Forge | CRX n 22 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-189/CRX/24-LO | 001456 | Vanessa Star Forge | CRX d 03 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-198/MCP/23-RIEX | 001457 | Lola Troecoon | MCP w 62 | Troepolskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-109/SFS/25-LO | 001459 | Florence | SFS fy 11 | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-110/SFS/25-LO | 001460 | Faniel | SFS ny 25 | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-017/CRX/25-LO | 001461 | Bautista Star Forge | CRX g 33 | Karenina N. | |||
| AFC/CH/FB-149/EXO/25-LO | 001462 | Tryfel Assorel | EXO b | Malenkova I. | |||
| AFC/CH/FB-108/MCO/25-LO | 001463 | Gerda Troecoon | MCO fs 22 | Troepolskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-084/MCP/25-RIEX | 001464 | Carmen Troecoon | MCP d | Troepolskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-083/MCP/25-RIEX | 001465 | Charly Troecoon | MCP d | Troepolskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-082/MCP/25-RIEX | 001466 | Cooper Troecoon | MCP d 22 | Troepolskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-093/BEN/25-LO | 001467 | Asiya | BEN n 24 | Shehovсzova A. | |||
| AFC/CH/FB-164/SCS/25-RIEX | 001468 | Lucas | SCS ny 12 | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-215-D/BUR/24-LO | 001469 | Simon | BUR n | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-172/CRX/24-LO | 001470 | Taina Star Forge | CRX b 21 33 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-197/CRX/24-LO | 001009 | Willa Star Forge | CRX d 03 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-020/CRX/25-LO | 001010 | Cristopher Star Forge | CRX w 61 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-025/CRX/25-LO | 001011 | Camila Star Forge | CRX a 03 23 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-026/CRX/25-LO | 001012 | Chloe Star Forge | CRX a 03 22 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-009/CRX/25-LO | 001013 | Zephyr Star Forge | CRX a 21 33 | Nina Kuznetsova | |||
| AFC/CH/FB-013/MCO/25-LO | 001014 | Tuman Ex Elit | MCO a 09 22 | Mishina S. | |||
| AFC/CH/FB-015/MCO/25-LO | 001015 | Taiga Ex Elit | MCO n 03 22 | Mishina S. | |||
| AFC/CH/FB-264/MCO/24-LO | 001016 | Serafima Ex Elit | MCO f | Mishina S. | |||
| AFC/CH/FB-182/SFS/25-LO | 001017 | FREDDIE | SFS ny 25 | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-183/SCS/25-LO | 001018 | FIONA | SCS ny 25 | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-051-D/SPH/25-LO | 001019 | Coffe Red Jewellery | SPH d | Elena Shapovalova | |||
| AFC/CH/FB-150-D/CRX/24-LO | 001020 | Paris Star Forge | CRX a 03 23 | Nina Kuznetsova | |||
|
МАРТ 2026
|
|||||||
| AFC-RU/VO-NN/LS-058/OSH/25-LO | 001181 | Verba | ORI f 03 | Рогова Ольга | |||
| AFC/DV/FD-786/MCO/25-LO | 160828 | Hirosima Alnair | MCO fs 03 | Mashkina N.S. | |||
| AFC/DV/FD-779/MCO/25-LO | 160829 | Fukuoka Alnair | MCO fs 09 23 | Belovanskaya N.I. | |||
| AFC/DV/FD-776/MCO/25-LO | 160830 | Fox Mulder Alnair | MCO ns 03 22 | Belovanskaya N.I. | |||
| AFC/DV/FD-646/MCO/25-LO | 160823 | Djumanji Grezy Yuga & Alnair | MCO a 09 | Istratova Y.G. | |||
| AFC/ZS/GR-067/DRX/25-LO | 001351 | Iriska DevonRex Galaxy | DRX d | Fedotenok S. | |||
| AFC/ZS/GR-052/SCS/25-LO | 001352 | Tatty SityGold | SCS ny 25 | Bruner E. | |||
| AFC-CN-NC-TJ-DT-101/SRL/24-C-RIEX | 10001 | Shen Wang | SRL cy 21 33 | ZHU BO HAI | |||
| AFC-CN-NC-HI-CF-005/SRL/25-RIEX | 10003 | Xiao Guaiguai | SRL by 21 33 | ZHU BO HAI | |||
| AFC-CN-NC-HI-CF-004/SRL/25-RIEX | 10004 | Anan | SRL ny 03 23 | ZHU BO HAI | |||
| AFC-CN-NC-HI-CF-006/SRL/25-RIEX | 10005 | Pineapple Pie | SRL ny 03 23 | ZHU BO HAI | |||
| AFC/CH/FB-050/MCO/25-LO | 001021 | Han Angel Gift | MCO ds 23 | Shutenko I. | |||
| AFC/CH/FB-272/MTL/23-RIEX | 001022 | Candy BonBon | MTL f 03 061 | Yalkovskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-270/MTS/23-RIEX | 001023 | Citrus BonBon | MTS d 09 22 | Yalkovskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-274/MTS/23-RIEX | 001024 | Diadema BonBom | MTS f 09 063 | Yalkovskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-273/MTS/23-RIEX | 001025 | Dunyasha BonBon | MTS d 09 061 | Yalkovskaya E. | |||
| AFC/CH/FB-213/SCS/24-LO | 001026 | Zlata | SCS fy 11 | Klimova N. | |||
| AFC/CH/FB-203/MCO/25-LO | 001027 | Kenya Ex Elit | MCO n 25 | Mishina S. | |||
| AFC/CH/FB-205/MCO/25-LO | 001028 | Koroleva Ex Elit for Lucky Isle | MCO fs 09 25 | Kalaganova E. | |||
| AFC/CH/FB-206/MCO/25-LO | 001029 | Kalmi Ex Elit for Lucky Isle | MCO n 09 25 | Kalaganova E. | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-036/MCO/26-LO | 001422 | FOREST_LYNX UMKA | MCO ny 24 | Viktoriia Mamedova | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-037/MCO/26-LO | 001423 | FOREST_LYNX UMA | MCO ny 24 | Viktoriia Mamedova | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-038/MCO/26-LO | 001424 | FOREST_LYNX ULRIKA | MCO ny 24 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-039/MCO/26-LO | 001425 | FOREST_LYNX USATAYA | MCO ny 24 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-040/MCP/26-LO | 001440 | FOREST_LYNX WIWI | MCP fs 09 93 | Vladislav Guryanov | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-041/MCP/26-LO | 001441 | FOREST_LYNX WYNNELA | MCP fs 09 93 | Vladislav Guryanov | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-042/MCO/26-LO | 001428 | FOREST_LYNX XELENA | MCO ay 24 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-043/MCO/26-LO | 001429 | FOREST_LYNX X-MAN | MCO ny 25 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-044/MCO/26-LO | 001430 | FOREST_LYNX ZABAVA | MCO ns 11 | Inna Knyazeva | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-045/MCO/26-LO | 001431 | FOREST_LYNX ZODIAK | MCO ns 11 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-046/MCO/26-LO | 001432 | FOREST_LYNX AVATAR | MCO ns 11 | Tonia Chapman | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-047/MCO/26-LO | 001433 | FOREST_LYNX ATLANT | MCO ns 09 11 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-048/MCO/26-LO | 001434 | FOREST_LYNX ALANIYA | MCO ns 09 11 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-049/MCO/26-LO | 001435 | FOREST_LYNX ALANAH | MCO ns 11 | Tonia Chapman | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-032/MCO/26-LO | 001436 | FOREST_LYNX YASEN' | MCO ns 25 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-033/MCO/26-LO | 001437 | FOREST_LYNX YASHMA | MCO ns 25 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-034/MCO/26-LO | 001438 | FOREST_LYNX VANIL'KA | MCO fs 09 22 | Natalya Gapshina | |||
| AFC-RU-VO-NN-AL-035/MCO/26-LO | 001439 | FOREST_LYNX VANIL'KA | MCO a 09 | FOREST_LYNX VARLEYA | |||

МЕНЮ САЙТА


